マーク
ジョブにマークやジョブ情報を付加して印刷するときの内容を設定します。
項目 | 説明 | 参照 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マーク設定 | クロップマークやマージンマークなどの設定をします。 | |||||
形式 | いろいろなマークを付加する設定をします。 | 切り取り線やマークを追加する | ||||
マークを付加しない | 切り取り線やマークを印刷しません。 | |||||
切り取り線を付加する | ジョブの四隅に切り取り線を付加して印刷します。 | |||||
マージンマークを付加する | ジョブの周囲に余白を付加して、余白の四隅にマークを印刷します。 | |||||
水平マージン | ジョブの横方向の余白を指定します。 | |||||
垂直マージン | ジョブの縦方向の余白を指定します。 | |||||
FOTOBA マークを付加する | FOTOBA 社のカッターを使用する場合に、専用のカットマークを付加して印刷します。 | |||||
プリント指定 | カットマークを印刷する位置を指定します。 | |||||
上 | ||||||
下 | ||||||
左 | ||||||
右 | ||||||
画像とマークの間隔 | 画像とマークの間隔を指定します。 | |||||
垂直 | ||||||
水平 | ||||||
KALAXYマークを付加する | KALA 社のカッターを使用する場合に、KALAXYマークを付加して印刷します。 | |||||
水平線の線種 | 水平線の本数を指定します。 | |||||
一本線 | ||||||
二本線 | ||||||
ストップマークを付加する | オンにするとストップマークを印刷します。 | |||||
KALA RoXYマークを付加する | KALA 社のカッターを使用する場合に、KALA RoXYマークを付加して印刷します。 | |||||
ストップマークを付加する | オンにするとストップマークを印刷します。 | |||||
Neoltマークを付加する | Neolt 社のカッターを使用する場合に、専用のカットマークを付加して印刷します。 | |||||
クロップマーク(プリント&カット用) | クロップマークの設定範囲を指定します。ただし、幅60 mm未満の画像にはクロップマークが付けられません。 | 複数画像に個別にクロップマークを付ける | ||||
領域全体 | 画像全体に対してクロップマークを付けます。ただし、クロップマークはプリンターが自動的に印刷します。このため、プレビューにはクロップマークが表示されません。 | |||||
行ごと | 並べた画像の行をひとかたまりとして、クロップマークを付けます。 | |||||
データごと | 並べた画像ひとつひとつにクロップマークを付けます。 | |||||
ジョブ情報設定 | 印刷設定や印刷を実行した日時などの情報を、画像の下に印刷する方法です。 | 印刷情報を追加する | ||||
ジョブ情報を付加する | オンにするとプリンターの機種名、シリアルナンバー、およびジョブ名を印刷物の下に印刷します。 さらに以下の項目を追加できます。 | |||||
ファイル名 | ファイル名を印刷します。 | |||||
レイアウト | 印刷部数と拡大・縮小率を印刷します。 | |||||
品質設定 | 品質設定の内容を印刷します。 | |||||
カラー設定 | カラー設定の詳細設定の内容を印刷します。 | |||||
プリンターの色合わせ | 色合わせの情報を印刷します。 | |||||
ファイル形式 | 特色、特殊色の設定内容(変換が有効になっている場合のみ)を印刷します。 | |||||
デバイス制御 | 送り補正値(プリンター本体の設定を使用以外にした場合のみ)を印刷します。 | |||||
ジョブ管理 | 印刷終了時の処理方法を印刷します。 | |||||
クリップと分割 | 分割したときのタイル位置(画像をクリップしたときは、クリップした位置とタイルのサイズ)を印刷します。 | |||||
特色 | 自動生成した版の生成パターンおよび版の濃度、補正した値を印刷します。 | |||||
処理日時 | ジョブ処理した日時を印刷します。 | |||||
備考 | 入力エリアに入力した文字を印刷します。 | |||||
カラーバー設定 | 吐出安定性向上のため、ジョブの右側、左側、または左右両側にカラーバーを印刷します。カラーバーの幅を幅で、カラーバーとジョブの間隔を間隔で指定します。 | カラーバーを追加する | ||||
左 | ||||||
右 | ||||||
幅 | ||||||
間隔 |