Layout
Configura le impostazioni relative all’area di stampa e al layout del lavoro. Gli elementi che è possibile selezionare variano a seconda del modello.
Oggetto | Descrizione | Fare riferimento a | ||
---|---|---|---|---|
Impostazioni supporto | Imposta le dimensioni del materiale. | |||
Dimensioni | Seleziona il tipo di materiale. | Impostare le dimensioni del materiale. | ||
Ottieni larghezza supporto | Le informazioni sull’area stampabile vengono acquisite dalla stampante e L viene impostato automaticamente. Nel modello Piano di lavoro, L e A vengono impostati automaticamente. | |||
L | L è impostato manualmente. | |||
A | A è impostato manualmente. | |||
Scala | Queste impostazioni vengono usate per stampare con il lavoro ingrandito o ridotto. Valore predefinito: 100% | Ingrandisci / Riduci | ||
Scala | Ingrandisce o riduce il lavoro in base al fattore di scala specificato. | |||
L | Ingrandisce o riduce il lavoro in base alle dimensioni specificate. L’immissione di un valore imposterà automaticamente l’altro. Il rapporto orizzontale-verticale non può essere modificato. | |||
A | ||||
Adatta a formato supporto | Ingrandisce o riduce automaticamente il lavoro in modo che corrisponda al formato carta impostato in Impostazioni supporto . Il fattore di scala cambia in base all’orientamento del lavoro specificato con Orientamento in Proprietà di stampa. Il rapporto orizzontale-verticale non può essere modificato. | |||
Posizione | Imposta la posizione di stampa del lavoro. | Impostazione della posizione di stampa | ||
X | Il lavoro viene spostato dall’offset specificato in relazione all’angolo superiore sinistro (origine) del materiale nell’immagine di anteprima (l’angolo inferiore destro del materiale impostato). X imposta la distanza di destra mentre Y imposta la distanza verso il basso. | |||
Y | ||||
Centra sul supporto | Quando si utilizza un materiale bobinato, il lavoro viene spostato verso il centro orizzontale del materiale. Quando si utilizzano materiali a fogli o materiali di dimensioni standard, il lavoro viene spostato verso il centro orizzontale e verticale del materiale. | |||
Proprietà di stampa | Imposta il numero di copie da stampare, la spaziatura di stampa, l’immagine speculare e la direzione di stampa. | |||
Copia | Imposta il numero di copie da stampare. Valore predefinito: 1 | Impostazione del numero di copie da stampare | ||
Pagine da stampare | Specifica la pagina da stampare quando si stampano dati di stampa composti da più pagine. | |||
da | ||||
a | ||||
Spaziatura pannelli | È possibile impostare la spaziatura tra le immagini adiacenti quando si affiancano e si stampano più immagini. Valore predefinito: Spaziatura X e Y uguale (Modello Piano di lavoro: Spaziatura griglia) | Impostazione della spaziatura dall’immagine adiacente | ||
Spaziatura X e Y uguale | Specifica la spaziatura tra le immagini adiacenti. Viene specificato lo stesso valore per le spaziature verticali e orizzontali. | |||
Spaziatura X e Y distinta | Specifica la spaziatura tra le immagini adiacenti. Vengono specificati valori diversi per le spaziature verticale e orizzontale. | |||
Spaziatura griglia | Specifica il valore che corrisponde all’aggiunta della dimensione dell’immagine e della spaziatura tra le immagini adiacenti. I valori della larghezza e dell’altezza possono essere specificati separatamente. | |||
Spaziatura | Visualizzato quando è selezionato Spaziatura X e Y uguale. Valore predefinito: 4 mm |
|||
X | Visualizzato quando è selezionato Spaziatura X e Y distinta. | |||
Y | ||||
L | Visualizzato quando è selezionato Spaziatura griglia. | |||
A | ||||
Speculare | Inverte l’immagine durante la stampa. Questa opzione è impostata in casi come la stampa su materiali trasparenti quando l’immagine sarà vista dal lato opposto alla superficie stampata. | Speculare | ||
Orientamento | Specifica la direzione dell’immagine stampata. Il grigio scuro indica una direzione selezionabile, e la direzione di stampa selezionata viene visualizzata in blu. | Rotazione dell’immagine | ||
EPS |
Imposta i margini per i dati che contengono linee di taglio (dati di taglio). |
|||
Margine |