Segno
Imposta i dettagli quando i le informazioni sul marchio e sul lavoro vengono aggiunte e stampate con il lavoro.
Oggetto | Descrizione | Fare riferimento a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segni | Configura il crocino di registro, il segno di margine e altre impostazioni. | |||||
Tipo | Configura le impostazioni per l’aggiunta di una varietà di segni. | Aggiunta di segni di ritaglio o segni di margine | ||||
Nessun segno | I segni di ritaglio e i segni di margine non vengono stampati. | |||||
Segni di ritaglio | Stampa i segni di ritaglio aggiunti ai quattro angoli del lavoro. | |||||
Segni di margine | Lascia i margini intorno al lavoro e stampa i segni di margine ai quattro angoli del margine. | |||||
Orizzontale | Specifica il margine orizzontale del lavoro. | |||||
Verticale | Specifica il margine verticale del lavoro. | |||||
Contrassegni linea di taglio FOTOBA | Quando è in uso una taglierina Fotoba, aggiunge dei segni di taglio specializzati prima della stampa. | |||||
Posizione di stampa | Specificare le posizioni in cui stampare i segni di taglio. | |||||
Superiore | ||||||
Base | ||||||
Sinistra | ||||||
Destra | ||||||
Spaziatura immagine/segno | Specificare la spaziatura tra l’immagine e i segni. | |||||
Verticale | ||||||
Orizzontale | ||||||
Contrassegni linea di taglio KALAXY | Quando è in uso una taglierina Kala, aggiunge i segni KALAXY prima della stampa. | |||||
Tipo di linea orizzontale | Specificare il numero di linee orizzontali. | |||||
Linea singola | ||||||
Linea doppia | ||||||
Aggiungere i segni di arresto | Selezionare questa casella di controllo per stampare un segno di arresto. | |||||
Contrassegni linea di taglio KALA RoXY | Quando è in uso una taglierina Kala, aggiunge i segni KALA RoXY prima della stampa. | |||||
Aggiungere i segni di arresto | Selezionare questa casella di controllo per stampare un segno di arresto. | |||||
Contrassegni linea di taglio Neolt | Quando è in uso una taglierina Neolt, aggiunge dei segni di taglio specializzati prima della stampa. | |||||
Crocini di registro (allineamento stampa&taglio) | Specifica l’intervallo di impostazione del crocino di registro. Non è tuttavia possibile aggiungere i crocini di registro quando la larghezza dell’immagine è inferiore a 60 mm. | Applicazione individuale dei crocini di registro a immagini multiple | ||||
Tutta l'area | Aggiunge crocini di registro all’intera immagine. I crocini di registro vengono tuttavia stampati automaticamente dalla stampante. Pertanto i crocini di registro non vengono visualizzati nell’anteprima. | |||||
Per ogni riga | I crocini di registro verranno applicati con la fila di immagini trattate come un unico gruppo. | |||||
Per ogni inserimento di dati | I crocini di registro verranno applicati ad ogni singola immagine. | |||||
Etichetta proprietà lavoro | Questo è un metodo per stampare informazioni quali le impostazioni di stampa e la data di stampa sotto l’immagine. | Aggiunta di proprietà del lavoro | ||||
Proprietà lavoro di stampa | Selezionare questa casella di controllo per stampare il nome del modello e il numero di serie della stampante, nonché il nome del lavoro sotto l’elemento stampato. Possono essere aggiunti anche i seguenti elementi. | |||||
Nome file | Stampa il nome del file. | |||||
Layout | Stampa il numero di copie e il fattore di scala. | |||||
Impostazioni qualità | Stampa le impostazioni correnti per la qualità. | |||||
Gestione colore | Stampa i dettagli delle impostazioni del colore. | |||||
Corrispondenza colore stampante | Stampa le informazioni sulla corrispondenza del colore. | |||||
Formato file | Stampa le impostazioni dei colori spot e dei colori speciali (solo quando la conversione è abilitata). | |||||
Comandi periferica | Stampa la calibrazione dell’avanzamento (solo quando non è selezionato Usa impostazioni stampante). | |||||
Gestione lavoro | Stampa la gestione del lavoro dopo la stampa. | |||||
Ritaglia e Pannellizza | Stampa il posizionamento dei pannelli (posizione ritaglio e dimensioni dei pannelli per un’immagine ritagliata). | |||||
Colore speciale | Stampa lo schema generato della lastra generata automaticamente, la densità della tavolozza e il valore corretto. | |||||
Data/ora | Stampa la data e l’ora in cui il lavoro è stato elaborato. | |||||
Note | Stampa il testo immesso nel campo apposito. | |||||
Barra dei colori | Stampare una barra di colore sul lato destro o sinistro, oppure barre di colore su entrambi i lati del lavoro per migliorare la stabilità dello scarico. Utilizzare Larghezza per specificare la larghezza della barra di colore e Spaziatura per specificare la spaziatura tra la barra (o barre) di colore e il lavoro. | Aggiunta di barre di colore | ||||
Sinistra | ||||||
Destra | ||||||
Larghezza | ||||||
Spaziatura |