Painel de operação
| Nº | Nome | Detalhes |
|---|---|---|
| Barra de status | Exibe o status do impressora e indica a próxima operação. O seguinte é exibido durante a impressão.
| |
| Informações do papel | Exibe o nome do papel e a largura do papel (W) para o papel que foi configurado. Se a configuração de papel restante tiver sido definida, o papel restante (L) também será exibido. Toque na largura do papel (W) ou no papel restante (L), para exibir a tela Gerenciamento de papel restante na qual você pode definir o papel restante. Quando o ponto base é alterado, | |
| Quantidade de tinta restante | Exibe a quantidade de tinta restante em cada cartucho de tinta. Se for o momento de substituir um cartucho de tinta, é exibido ao lado do respectivo cartucho. Toque neste ícone para exibir as informações detalhadas da tinta. | |
| Temperatura do aquecedor frontal | A temperatura do aquecedor frontal é exibida como a temperatura atual/temperatura definida. Ao selecionar um desses itens, será exibida uma tela para as seguintes configurações.
| |
| Quantidade de solução de limpeza restante | Exibe a quantidade de solução de limpeza restante. Quando a quantidade restante é baixa, é exibido. Quando não resta nada, é exibido. Quando o cartucho de solução de limpeza é removido, é exibido. | |
| Quantidade de limpador restante | Exibe a quantidade de limpador restante. Quando a quantidade restante é baixa, é exibido. Quando não resta nada, é exibido. | |
| Unidade de bobinamento | Exibe o status da unidade de bobinamento. Toque para exibir a tela Bobinamento, na qual você pode definir Bobinamento durante o corte, Método de bobinamento e Direção de bobinamento. Quando é definido, | |
| Início | Exibe a tela inicial. | |
| Menu | Exibe vários menus de configuração. | |
| Notificações | Exibe informações importantes. Se houver notificações, seu número é exibido ao lado do ícone. | |
| Alimentação secundária | Desligue a alimentação secundária. Toque no painel de operação para religar a alimentação secundária. | |
| Configuração/Cancelar configuração | Inicia/cancela a configuração do papel. | |
| Limpeza/Teste de perda de pontos dos bocais | Exibe o menu relacionado com o teste de impressão e a limpeza para a verificação da perda de pontos do bocal. | |
| Ajuste da lâmina | Define as condições de corte. Só está ativado se o papel foi configurado. | |
| Mover | O papel pode ser alimentado e o carro de corte pode ser movido. Você também pode definir a posição para onde foi movido, como a borda direita da área de impressão (o ponto base). | |
| Corte de folha | Ativa a faca de separação para separar o papel. Você também pode perfurar o papel para bobiná-lo e separá-lo posteriormente. Só está ativado se o papel foi configurado. |
é exibido ao lado do respectivo cartucho. Toque neste ícone para exibir as informações detalhadas da tinta.
é exibido. Quando o cartucho de solução de limpeza é removido,
é exibido.