Unidade de impressão
Frente
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Ranhuras de cartucho | Insira os cartuchos de tinta que foram carregados com bolsas de tinta. | |
| Tampa frontal | Evita o contato com as cabeças de impressão e outras peças que se movem rápido quando a máquina está em operação. Esta tampa também bloqueia a luz ultravioleta da lâmpada UV e evita a entrada de poeira na máquina. Mantenha esta tampa fecha quando não for carregar papel ou realizar manutenção. | |
| Painel de operação | O painel usado para operar a máquina. | |
| Tampa esquerda | Fornece acesso ao interior do lado esquerdo da máquina. Abra esta tampa quando for realizar manutenções, tal como a limpeza em volta das cabeças de impressão. | |
| Tampa direita | Fornece acesso ao interior do lado direito da máquina. Abra esta tampa quando for realizar manutenções, tal como limpeza. | |
| Alavanca de carregamento (frontal) | Prenda o papel no lugar e o libera. Use esta alavanca ao trabalhar na parte frontal da máquina. Abaixe a alavanca para prender o papel no lugar. | |
| Unidade de bobinamento | Bobina o papel após a impressão. Isso evita que o papel impresso encoste no chão. |
Atrás
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Alavanca de carregamento (traseira) | Prenda o papel no lugar e o libera. Use-a ao trabalhar na parte de trás da máquina. Abaixe a alavanca para prender o papel no lugar. | |
| Proteção UV traseira | Bloqueia a luz da lâmpada UV durante a impressão. Abra esta proteção ao carregar o papel e feche-a quando terminar de carregar o papel. A impressão não é possível com a proteção UV aberta. | |
| Garrafa de drenagem | O fluido descarregado é armazenado nesta garrafa. Uma mensagem solicitando que você descarte o fluido descarregado aparece quando uma determinada quantidade de fluido descarregado for coletada na garrafa. | |
| Eixos | Usado para ajustar as posições dos detentores de papel e dos suportes de papel. Os detentores de papel e os suportes de papel são movidos para a esquerda ou direita ao longo dos eixos para se ajustar à largura do papel. | |
| Suportes de papel | Segure a bobina de papel. Ajuste o tubo de papel do papel nas tampas da extremidade dos suportes de papel. | |
| Detentores de papel | Segure provisoriamente o a bobina de papel no lugar. Coloque a bobina de papel provisoriamente nesses detentores ao carregar este papel no suportes de papel. |
Lado
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Conector Ethernet | Conecte um cabo Ethernet. | |
| Ranhura do cartucho de solução de limpeza | Armazena um cartucho de solução de limpeza contendo uma bolsa de solução de limpeza. | |
| Interruptor de alimentação principal | Liga/desliga a alimentação principal da máquina. | |
| Conector do cabo de alimentação | Usado para conectar o cabo de alimentação que fornece energia à máquina. |
Tampa frontal interior/Área do carro da cabeça de impressão
[A]: Com o carro da cabeça de impressão movido para a esquerda durante a limpeza manual ou outra manutenção
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Rolo de tração | Transporta o papel. | |
| Padrão de tração | Indica a localização de um rolo de tração. Ao carregar o papel, certifique-se de colocar os rolos de pressão dentro das faixas indicadas por estes padrões. | |
Rolo de pressão | Fixa o papel junto com o rolo de tração para transporte. O rolo pode ser levantado ou abaixado movendo a alavanca de carregamento para cima ou para baixo. | |
| Porta-lâmina | Comporta a lâmina usada durante o corte. | |
| Fixador de papel | Fixa as bordas esquerda e direita do papel. Cada fixador segura a extremidade esquerda ou direita do papel, impedindo que o papel se solte e evitando que a penugem na borda de corte do papel toque as cabeças de impressão. | |
| Extensor | Este é o caminho pelo qual passa o papel. Um aquecedor frontal que aquece o papel para evitar que ele se solte está integrado. | |
| Vidro de exposição | Este é o caminho pelo qual passa o papel. Um ventilador de sucção que impede que o papel se solte está integrado. | |
| Protetor de lâmina | Protege a lâmina do cortador ao penetrar no papel durante o corte. | |
| Dispositivo UV-LED | Irradia a luz ultravioleta após a impressão para curar a tinta. | |
| Carro da cabeça de impressão | Transporta as cabeças de impressão embutidas. | |
| Alavanca de ajuste de altura | Você pode ajustar a altura da cabeça de impressão. | |
| Faca de separação | Isso separa o papel. | |
| Carro de corte | A lâmina e a faca de separação estão aqui dentro. | |
| Tampa da cabeça de impressão | Evite que as cabeças de impressão sequem. Veda as cabeças de impressão para proteger a superfície de emissão de tinta quando as cabeças de impressão estão no lado direito da máquina, por exemplo, quando está aguardando a impressão. | |
| Limpador | Limpa as cabeças de impressão. Remove a sujeira e o excesso de tinta que aderiram a essas cabeças. | |
| Esponja de enxágue | Absorve a tinta que está sendo descarregada (eliminada) para evitar entupimentos. |
Se uma tampa se abrir durante a operação
Se a tampa frontal, a tampa esquerda, a tampa direita ou a proteção UV traseira (doravante todos estes itens são referidos como “tampa”) abrir durante uma operação de saída, a máquina faz uma parada de emergência. Quando ocorre uma parada de emergência, aparece na tela uma mensagem solicitando que você feche a tampa. Feche as tampas como indicado nas instruções mostradas na tela.
Quando a tampa estiver fechada, você poderá continuar a operação.
Se você não puder continuar a operação mesmo depois de fechar a tampa, pode ter ocorrido um erro não recuperável.
Além disso, se você abrir uma tampa durante a operação, o carro poderá se mover lentamente.