Gestão de cor
Realiza Definições de cor e Ajuste de níveis.
| Item | Descrição | Consulte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definições de cor | Configura as definições iniciais de gestão de cores. | |||||
| Predef. | Selecione Definições de cor. | |||||
| True Rich Color * | Cores diferentes são expressas por Brilho e Intensidade. | |||||
| True Rich Color 3 | Apesar da saída maior gama de cores e alta saturação, produzindo cores mais naturais como cinza e pêssego. True Rich Color 2 é ativada somente para imagens CMYK. True Rich Color 3 é ativada para imagens CMYK e RGB. True Rich Color 3 com uma gama de cores mais ampla. Selecione a mesma configuração de cor quando definir True Rich Color ou True Rich Color 2 antes de atualizar o VersaWorks e quiser produzir a mesma cor. | |||||
| True Rich Color 2 | ||||||
| True Rich Color | ||||||
| Prepress general | Aplica as definições padrão usadas para a impressão em ambientes de impressão gerais. | |||||
| Prepress U.S. | Aplica as definições padrão usadas para a impressão em ambientes de impressão geral nos Estados Unidos. | |||||
| Prepress EURO | Aplica as definições padrão usadas para a impressão em ambientes de impressão geral na Europa. | |||||
| Japan Color | Aplica as definições padrão usadas para a impressão em ambientes de impressão geral no Japão. | |||||
| MAX Impact | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | |||||
| Sign&Display | Não usa o perfil incorporado nos dados de imagem (o perfil especificado pelos dados de imagem). Pode obter bons resultados selecionando esta definição quando desejar imprimir cores escuras sobre todas as sinalizações. | |||||
| MAX Density U.S. | A conversão de cor apenas para a ilustração está desativada e a impressão é realizada tal como está definido nos dados. Pode obter bons resultados selecionando esta definição quando pretender dar prioridade à densidade da cor. | |||||
| MAX Density Japan | A conversão de cor apenas para a ilustração está desativada e a impressão é realizada tal como está definido nos dados. Essa configuração é quase a mesma da MAX Density U.S., mas a saída é realizada preservando as cores primárias. | |||||
| Density Control Only | A conversão de cor está desativada e a saída é realizada conforme o que está definido nos dados. A totalidade da tinta é limitada, para evitar transbordamento. | |||||
| Personalizado | Pode selecionar as definições de perfil de entrada e método de correspondência (conversão de cor) individualmente. | |||||
| Custom High-Performance | Pode selecionar as definições de perfil de entrada e método de correspondência (conversão de cor) individualmente. Isso presume um elevado desempenho. | |||||
| Modo de conversão de página completa | Aplica o mesmo método de correspondência para objetos raster e vetoriais. | |||||
| Config. rápida... | Selecione visualmente a configuração de cor dentre as sete configurações de cor usando Brilho e Intensidade. | Seleção visual das configurações de cores: Config. rápida | ||||
| Carregar... | Carrega um arquivo Roland Color Simulation (.rcs) salvo. | |||||
| Gravar... | Salva o conjunto Definições de cor e Simulação de perfis de destino (arquivo Roland Color Simulation (.rcs)). | |||||
| Configurações avançadas | ||||||
| Usar perfil ICC incorporado | Selecione essa caixa de seleção para usar o perfil incorporado nos dados da imagem para conversões de cores (se esse perfil estiver disponível). Valor predefinido: Desativado | |||||
| Raster | Define o Método de correspondência e o Simulação de perfis de destino da imagem. | Especificação de configurações de cor para cada objeto | ||||
| Método de correspondência | Define o método de correspondência de cor. Valor predefinido: Colorimétrico | |||||
| Perceptual | Converte cores, mantendo o equilíbrio tonal. Os valores das cores são alterados, mas os seus valores relativos permanecem os mesmos. Esta definição é adequada para imagens fotográficas. | |||||
| Colorimétrico | Converte cores realçando o brilho. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida em uma cor com o mesmo brilho dentro da gama de cores da impressora. | |||||
| Saturação | Converte cores realçando a luminosidade das cores. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida em uma cor com a mesma saturação dentro da gama de cores da impressora. Esta definição é adequada para imprimir tabelas e gráficos. | |||||
| Absoluto | Esta opção não é normalmente usada. Selecione esta definição para usos especiais como, por exemplo, para imprimir cores de logótipos. | |||||
| Calibragem e limite de tinta | A conversão de cor está desativada e a impressão é realizada conforme o que está definido nos dados. A totalidade da tinta é limitada pelas definições de limite de tinta no papel. Dependendo do item selecionado em Definições de cor, isso pode não ser exibido. | |||||
| Calibrar | A conversão de cor está desativada e a impressão é realizada conforme o que está definido nos dados. Não há limite de tinta, portanto, a superfície do papel pode ficar supersaturada. Dependendo do item selecionado em Definições de cor, isso pode não ser exibido. | |||||
| Simulação de perfis de destino | Seleciona o perfil a ser usado como base para a cor que deseja produzir. | |||||
| RGB | Define o perfil RGB para dados criados com RGB e dados fotográficos comuns. Valor predefinido: Roland_DG_WideGamut_RGB.icc | |||||
| AdobeRGB1998.icc | Produz grande parte da gama de cores RGB (intervalo). Esta definição é adequada para a impressão de imagens como uma vasta gama de cores. | |||||
| Roland_DG_SignRGB_v2.icc | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | |||||
| Roland_DG_WideGamut_RGB.icc | Ele tem uma maior gama de cores e alta saturação, e produz cores como cinza e pêssego mais naturalmente. | |||||
| Roland_SignRGB.icc | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | |||||
| sRGB Color Space Profile.icm | Produz um espaço de cor usado para um monitor de computador geral. Em comparação com o AdobeRGB1998, o sRGB possui uma gama de cores limitada e produz cores suaves. | |||||
| TrueRichColor_BS_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes. Em comparação com o TrueRichColor_BV_RGB, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | |||||
| TrueRichColor_BV_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes com elevada saturação. | |||||
| TrueRichColor_DS_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras. Em comparação com o TrueRichColor_DV_RGB, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | |||||
| TrueRichColor_DV_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras com elevada saturação. | |||||
| TrueRichColor_Std_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores, produzindo cores de aspecto natural. | |||||
| TrueRichColor_V_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores com maior saturação do que o TrueRichColor_Std_RGB. | |||||
| CMYK | Define o perfil CYMK para dados criados com CYMK. Valor predefinido: RolandWideGamut_CMYK.icc | |||||
| CoatedFOGRA39.icc | Aplica a cor padrão Fogra39 usada para impressão offset na Europa. Ele é distribuído pela Adobe. | |||||
| DIC_Standard_Color_SFC_1_0_2.icm | Aplica a cor de padrão DIC que produz cores relativamente acentuadas. | |||||
| eciCMYK.icc | Aplica a cor padrão Fogra53 para impressão com ampla gama de cores na Europa. | |||||
| EuroscaleCoated.icc | Aplica a cor padrão utilizada para a impressão offset na Europa. | |||||
| EuroscaleUncoated.icc | ||||||
| GRACoL2006_Coated1v2.icc | Aplica a cor padrão GRACol usada para impressão offset nos Estados Unidos. | |||||
| ISOcoated_v2_eci.icc | Aplica a cor padrão Fogra39 usada para impressão offset na Europa. Ele é distribuído pela European Color Initiative (ECI). | |||||
| JapanColor2011Coated.icm | Aplica a cor padrão usada para a impressão offset no Japão, que produz cores profundas. | |||||
| JapanColor97.icm | ||||||
| JapanStandard.icc | Aplica a cor padrão (com base em JapanColor) usada para a impressão offset no Japão, que produz cores levemente pálidas. | |||||
| RolandWideGamut2_CMYK.icc | Ele tem uma maior gama de cores e alta saturação, e produz cores como cinza e pêssego mais naturalmente. Se ambos aparecerem, selecione RolandWideGamut_CMYK 2, que tem uma gama de cores mais ampla. No entanto, antes de atualizar o VersaWorks, para configurar a opção RolandWideGamut_CMYK e produzir as mesmas cores, selecione RolandWideGamut_CMYK. | |||||
| RolandWideGamut_CMYK.icc | ||||||
| Roland_DG_Deep_CMYK_1.0.icc | Produz imagens de cores vibrantes adequadas para sinais. | |||||
| Roland_SignCMYK.icc | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | |||||
| TOYO Offset Coat 1.1.icm | Aplica a cor padrão de Toyo Ink, que produz cores relativamente pálidas. | |||||
| TrueRichColor_BS_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes. Em comparação com o TrueRichColor_BV_CMYK, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | |||||
| TrueRichColor_BV_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes com elevada saturação. | |||||
| TrueRichColor_DS_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras. Em comparação com o TrueRichColor_DV_CMYK, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | |||||
| TrueRichColor_DV_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras com elevada saturação. | |||||
| TrueRichColor_Std_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores, produzindo cores de aspecto natural. | |||||
| TrueRichColor_V_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores com maior saturação do que o TrueRichColor_Std_CMYK. | |||||
| USWebCoatedSWOP.icc | Aplica a cor padrão usada para a impressão offset nos Estados Unidos da América. | |||||
| USWebUnCoated.icc | ||||||
| Configurações de retenção de cores primárias | Preserva as cores individuais C, M, Y e K e as cores secundárias (C+M, M+Y, Y+C). | |||||
| Ciano | ||||||
| Magenta | ||||||
| Amarelo | ||||||
| Preto | ||||||
| Todas as cores secundárias | ||||||
| Vetor/Texto | Define Método de correspondência e Simulação de perfis de destino da ilustração ou do texto. | |||||
| Método de correspondência | O mesmo que Método de correspondência em Raster. | |||||
| Simulação de perfis de destino | O mesmo que Simulação de perfis de destino em Raster. | |||||
| Aplicar somente texto | Quando ativada, permite a preservação apenas das cores primárias do texto. | |||||
| Página completa | A mesma conversão de cores é aplicada a toda a página, sem distinção entre imagens, ilustrações e texto. | |||||
| Método de correspondência | O mesmo que Método de correspondência em Raster. | |||||
| Simulação de perfis de destino | O mesmo que Simulação de perfis de destino em Raster. | |||||
| Especificar perfil da impressora e ignorar padrão | Selecione essa caixa de seleção para permitir a seleção do perfil da impressora (perfil de saída). Valor predefinido: Desativado | |||||
| Ajuste de níveis | Ajusta a saturação da cor e o contraste da imagem completa. | Ajustar a saturação da cor, o contraste e o brilho da imagem completa | ||||
| Definir nível individual | Marque esta caixa de seleção para ajustar individualmente a tinta que foi selecionada com . Valor predefinido: Selecionado | |||||
| Todas as cores | Quando a caixa de seleção Definir nível individual não está selecionada, o nível de todas as cores é ajustado. | |||||
| Contraste | Desloque a barra para a direção + (direita) para aumentar e para a direção - (esquerda) para reduzir o contraste. | |||||
| Brilho | Desloque a barra para a direção + (direita) para aumentar e para a direção - (esquerda) para reduzir o brilho. | |||||
| Reinic. TUDO | Clique neste botão para restaurar todos parâmetros de ajuste de níveis para valores predefinidos (0). Você pode verificar a imagem ajustada na pré-visualização da área de esquema. | |||||
| Curvas tonais | Use a curva tonal para afinar o tom e a cor da imagem. Clique em | Ajustar a curva tonal | ||||
| Canal | Uma Cor directa é exibida de acordo com o tipo de tinta. Valor predefinido: Aplicar a todas as cores | |||||
| Aplicar a todas as cores | ||||||
| Ciano | ||||||
| Magenta | ||||||
| Amarelo | ||||||
| Preto | ||||||
| Ver todos os canais | Exibir canais diferentes da curva para a tinta que está a ser ajustada. Use isso como um auxílio ao configurar. Valor predefinido: Desativado | |||||
| Reiniciar | Redefine a curva tonal ajustada. | |||||
| Carregar... | Pode abrir uma curva de tonalidade onde as definições foram guardadas. | Aplicar o ajuste de curva tonal a outras tarefas | ||||
| Gravar... | Você pode atribuir um nome e salvar uma curva tonal definida. A extensão do arquivo é .rcv. | |||||
| Otimizador | Ajusta a quantidade de tinta otimizadora. | Definir a quantidade de tinta otimizadora | ||||
| Nível de otimizador | ||||||
| Definições de correspondência de cores da impressora | Ajuste a variação nas cores de saída resultantes de alterações ao longo do tempo com o mesmo modelo ou de diferenças individuais com diferentes máquinas do mesmo modelo. | |||||
| Nenhum | A correspondência de cores da impressora não é realizada. | |||||
| Correspondência de cores da impressora (básica) | Isso é habilitado quando os dados da impressora são registrados em Correspondência de cores da impressora (básica). | Obter uma Cor de saída estável | ||||
| Dados da impressora de referência | ||||||
| Definições de cor | ||||||
| Dados da impressora de destino | ||||||
| Definições de cor | ||||||
| Correspondência de cores da impressora (estendida) | Isso é habilitado quando Grupo de correspondência de cores, perfis de simulação e perfis ICC em Correspondência de cores da impressora (estendida) forem registrados previamente. As guias Correspondência de cores com o mesmo modelo e Correspondência de cores com um modelo diferente estão disponíveis. | Uso da função de correspondência de cores (complemento) | ||||
| Nome da configuração | ||||||
| Predef. | ||||||
para exibir a janela de detalhes.