Substituição de cor
| Item | Descrição | Consulte | ||
|---|---|---|---|---|
| Localizador de cor mais próxima | Se alguma Cor directa não for representada como pretendido devido a uma alteração do papel ou máquina, ajuste a cor de saída da Cor directa. Em primeiro lugar, imprima o gráfico das cores mais próximo da Cor directa usada na tarefa. A tabela pode então ser usada para encontrar a cor desejada e aplicá-la para ajustar a cor ao resultado pretendido. | Ajuste da cor de saída de uma Cor directa: Localizador de cor mais próxima | ||
| Aplicar cor ajustada | Selecione essa caixa de seleção para aplicar a cor ajustada com Localizador de cor mais próxima. No entanto, quando a caixa de seleção Converter cor directa em Cores directas estiver selecionada, | |||
| Cores directas | Nome da cor e Cor de saída da Cor directa definida na tarefa são exibidos. | Cor direta | ||
| Converter cor directa | Selecione a caixa de seleção para converter a Cor directa em Cor de saída. | |||
| Detalhes | Clique nesse item para ativar o Editar cor de saída. Você também pode verificar informações como Nome da cor directa, Nome da biblioteca, Saída de biblioteca e Saída de impressora da Cor directa. | |||
| Definições de cor especial | Cor de entrada e Cor de saída da Cor especial definida na tarefa são exibidos. | Cor especial | ||
| Converter cor especial (cor com valores especificados) | Selecione a caixa de seleção para converter a Cor especial em Cor de saída. | |||
| Detalhes | Clique nesse item para ativar o Editar cor de saída. Você também pode verificar informações como Cor de entrada, Nome bibliot., Saída de biblioteca e Saída de impressora da Cor especial. | |||
| Método de correspondência | Isso se aplica tanto a Cor directa quanto a Cor especial. | Impressão com Cor directa | ||
| Perceptual | Converte cores, mantendo o equilíbrio tonal. Os valores das cores são alterados, mas os seus valores relativos permanecem os mesmos. Esta definição é adequada para imagens fotográficas. | Impressão com Cor especial | ||
| Colorimétrico | Converte cores realçando o brilho. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida em uma cor com o mesmo brilho dentro da gama de cores da impressora. | |||
| Saturação | Converte cores realçando a luminosidade das cores. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida em uma cor com a mesma saturação dentro da gama de cores da impressora. Esta definição é adequada para imprimir tabelas e gráficos. | |||
| Absoluto | Esta opção não é normalmente usada. Selecione esta definição para usos especiais como, por exemplo, para imprimir cores de logótipos. | |||
deverá ser exibido para