Janela Propriedades da fila
Utilize esta janela para definir os valores iniciais das definições de impressão da pasta de fila. As definições nesta janela são aplicadas a todas as tarefas, a menos que as definições sejam alteradas na janela Definições de tarefas.
- É possível utilizar esta área para gravar os detalhes definidos na janela Propriedades da fila como um ficheiro de definições de impressão e para carregar ficheiros de definições de impressão gravados.
- Esta área é utilizada para configurar várias definições de impressão.

Método de abertura da janela Propriedades da fila
É possível utilizar um dos métodos a seguir para abrir a janela Propriedades da fila.
- Clique em .
- Clique em
para a pasta de fila que pretende utilizar. 
Lista de botões de definições de impressão
| Botão | Nome | Descrição geral |
|---|---|---|
![]() | Esquema | Configura as definições relacionadas à área de impressão e ao esquema da tarefa. |
![]() | Qualid. | Configura as definições de gerenciamento de cores e qualidade de impressão da tarefa. |
![]() | Ajuste de cor | Ajusta o nível e o tom de cada cor. |
![]() | Formato Ficheiro | Configura as definições necessárias para corresponder as definições de cor e formato de ficheiro dos dados a imprimir. |
![]() | Marcar | Define os detalhes quando as marcas e informações da tarefa são adicionadas e impressas com a tarefa. |
![]() | Controlos da impressora | Define o método de controlo da impressora durante a impressão. |
![]() | Controlos de corte | Define o método de controlo da impressora durante o corte. |
![]() | Gestão de tarefas | Configura as definições relacionadas ao processamento de tarefas registadas na lista de tarefas. |
![]() | Recorte/Mosaico | Configura as definições de agrupamento em mosaico e sobreposição. |
![]() | Dados Variáv. | Configura as definições para substituir partes da imagem para criar resultados com imagens ou texto exclusivos a cada cópia. |
![]() | Cor especial | Configura as definições de impressão de cor direta. |
![]() | Personalizar | Mostra/esconde botões de definição de impressão, ordena os botões e mostra/esconde etiquetas. Personalização da apresentação dos botões de definição de impressão |











