Janela Definições de tarefas
As definições da tarefa de impressão separada são criadas a partir desta janela. Além da área de definições de impressão, existe uma área de esquemas.
- Esta área é utilizada para configurar várias definições de impressão. Os detalhes alterados aqui recebem maior prioridade que as definições na janela Propriedades da fila.
- Esta é a área de esquema, onde é possível verificar a posição de impressão da tarefa na janela. É possível utilizar as ferramentas de edição na parte superior da área de esquema para definir a posição de impressão.

Método de abertura da janela Definições de tarefas
É possível utilizar um dos métodos a seguir para abrir a janela Definições de tarefas.
- Na lista de tarefas, clique duas vezes em uma tarefa.
- Selecione uma tarefa na lista de tarefas e clique em Definições de tarefas.
- Selecione uma tarefa a partir da lista de tarefas e, em seguida, clique em
na barra de ferramentas de tarefas. - Selecione uma tarefa a partir da lista de tarefas e, em seguida, clique em .
- Clique duas vezes na imagem na janela de esquema ou na janela de pré-visualização.
Lista de botões de definições de impressão
| Botão | Nome | Descrição geral |
|---|---|---|
![]() | Esquema | Configura as definições relacionadas à área de impressão e ao esquema da tarefa. |
![]() | Qualid. | Configura as definições de gerenciamento de cores e qualidade de impressão da tarefa. |
![]() | Ajuste de cor | Ajusta o nível e o tom de cada cor. |
![]() | Formato Ficheiro | Configura as definições necessárias para corresponder as definições de cor e formato de ficheiro dos dados a imprimir. |
![]() | Marcar | Define os detalhes quando as marcas e informações da tarefa são adicionadas e impressas com a tarefa. |
![]() | Controlos da impressora | Define o método de controlo da impressora durante a impressão. |
![]() | Controlos de corte | Define o método de controlo da impressora durante o corte. |
![]() | Gestão de tarefas | Configura as definições relacionadas ao processamento de tarefas registadas na lista de tarefas. |
![]() | Recorte/Mosaico | Configura as definições de agrupamento em mosaico e sobreposição. |
![]() | Dados Variáv. | Configura as definições para substituir partes da imagem para criar resultados com imagens ou texto exclusivos a cada cópia. |
![]() | Cor especial | Configura as definições de impressão de cor direta. |
![]() | Personalizar | Configura definições para mostrar/ocultar botões de definição de impressão, classificar os botões e mostrar/ocultar etiquetas. Personalização da apresentação dos botões de definição de impressão |











