Farbanpassung
Stellt die Stufe und den Ton jeder Farbe ein.
Artikel | Beschreibung | Siehe | |||
---|---|---|---|---|---|
Stufeneinstellung | Passt die Farbsättigung und den Kontrast des gesamten Bilds an. | Anpassen von Farbsättigung, Kontrast und Helligkeit des ganzen Bildes | |||
Einzelne Stufe einstellen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Tinte individuell anzupassen, die mit Standardwert: Ausgewählt |
ausgewählt wurde.||||
Alle Farben | Wenn das Kontrollkästchen Einzelne Stufe einstellen nicht aktiviert ist, wird der Pegel für alle Farben angepasst. | ||||
Kontrast | Bewegen Sie den Regler in Richtung des Pluszeichens (nach rechts), um den Kontrast zu erhöhen bzw. in Richtung des Minuszeichens (nach links), um ihn zu vermindern. | ||||
Helligkeit | Bewegen Sie den Regler in Richtung des Pluszeichens (nach rechts), um die Helligkeit zu erhöhen bzw. in Richtung des Minuszeichens (nach links), um sie zu vermindern. | ||||
ALLE zurücksetzen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Parameter der Stufenanpassungen auf die Standardwerte (0) zurückzusetzen. Sie können das angepasste Bild im Layout-Bereich überprüfen. | ||||
Tonkurven bearbeiten | Verwenden Sie die Tonkurve, um eine Feinabstimmung für Ton und Farbe des Bilds vorzunehmen. * Je nach Tintentyp wird eine Spotfarbe angezeigt. Standardwert: Auf alle Farben anwenden | Anpassen der Tonkurve | |||
Kanal | |||||
Auf alle Farben anwenden | |||||
Cyan | |||||
Magenta | |||||
Gelb | |||||
Schwarz | |||||
Alle Kanäle zeigen | Zeigen Sie andere Kanäle als die Kurve für die eingestellte Tinte an. Verwenden Sie diese als Hilfe bei der Einstellung. Standardwert: Nicht ausgewählt | ||||
Laden… | Sie können eine Tonkurve öffnen, in der die Einstellungen gespeichert wurden. | ||||
Speichern | Sie können einen Namen vergeben und eine eingestellte Tonkurve speichern. Die Dateierweiterung ist .rcv. | ||||
Druckereinstellungen für Farbanpassung | Bereinigen Sie Abweichungen in den Ausgabefarben, die sich aus Veränderungen im Laufe der Zeit mit demselben Modell oder aus individuellen Unterschieden mit verschiedenen Druckern desselben Modells ergeben. | Eine stabile Ausgabefarbe erzielen | |||
Farbanpassung beim Drucker durchführen | Dies ist aktiviert, wenn Daten mit [Druckereinstellungen für Farbanpassung] registriert werden. Da dies jedoch vom Druckmodus abhängt, werden Daten, die für den allgemeinen Gebrauch erstellt wurden, nicht angezeigt, wenn andere Medien eingestellt sind. | ||||
Referenz-Druckerdaten | |||||
Farbeinstellungen | |||||
Zieldruckerdaten | |||||
Farbeinstellungen |