Druckereinheit
Vorne
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Tintensteckplätze | Die Steckplätze, in die die Beutelhalter eingesetzt werden. | |
Frontabdeckung | Öffnen Sie diese bei Bedarf, z.B. beim Einlegen von Medien. In allen anderen Situationen halten Sie die Frontabdeckung geschlossen. | |
Bedienfeld | Das Bedienfeld zur Steuerung des Geräts. | |
Linke Abdeckung | Öffnen Sie diese bei der Durchführung von Wartungsarbeiten. | |
Rechte Abdeckung | Öffnen Sie diese bei der Durchführung von Wartungsarbeiten. | |
Ladehebel (vorne) | Bedienen Sie diesen, wenn Sie Medien einlegen. | |
Aufwickeleinheit | Nimmt das Medium nach dem Druck auf. |
Hinten
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Ladehebel (hinten) | Verwenden Sie diese beim Einlegen von Medien. | |
Medienstützen | ||
Wellen | ||
Medienhalter | ||
Auffangflasche | In dieser Flasche wird die abgegebene Flüssigkeit aufbewahrt. |
Seite
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Steckplatz für die Reinigungsflüssigkeit | Setzen Sie den Beutelhalter mit dem Reinigungsflüssigkeitsbeutel in diesen Steckplatz ein. | |
Ethernet-Anschluss | Verwenden Sie diesen, um ein Ethernet-Kabel anzuschließen. | |
Hauptschalter | Schalten Sie die Hauptstromversorgung ein/aus. | |
Netzkabelanschluss | Verwenden Sie diesen zum Anschließen des Netzkabels. |
Frontabdeckung Innen-/Druckkopfbereich
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Druckerlicht | Diese Leuchte beleuchtet die Innenseite der Frontabdeckung. Dies erleichtert die Übersicht über den Druckstatus. Sie blinkt, wenn ein schwerer Fehler auftritt. | |
Druckkopfschlitten | Die Druckköpfe befinden sich darin. | |
Trennmesser | Das Messer, das zum Trennen des Mediums verwendet wird. | |
Schneidschlitten | Die Klinge und das Trennmesser befinden sich darin. | |
Wiperablage | In diesem Fach befindet sich die Reinigungsflüssigkeit, die zur Reinigung des Wipers verwendet wird. Es enthält eine Auffangunterlage. | |
Wiper | Reinigt die Druckköpfe bei der automatischen Reinigung und in ähnlichen Situationen. | |
Klingenhalter | Darin befindet sich die beim Schneiden verwendete Klinge. | |
Medienklemme | Dadurch wird die Kante des Mediums festgeklemmt, damit es sich nicht löst. Außerdem wird verhindert, dass Fasern an der Schnittkante des Mediums die Druckköpfe berühren. | |
Pinch Roller (linker Pinch Roller, rechter Pinch Roller und mittlerer Pinch Roller) | Diese klemmen das Medium ein, wenn der Ladehebel abgesenkt wird. Diese Roller werden entsprechend ihrer Position als linker Pinch Roller, rechter Pinch Roller und mittlerer Pinch Roller bezeichnet. | |
Kornmuster | Dies zeigt an, wo sich ein Grit Roller befindet. Achten Sie beim Einlegen von Medien darauf, dass die Pinch Roller innerhalb der durch diese Muster angegebenen Bereiche platziert werden. | |
Grit Roller | Dies ist eine der Walzen, die das Medium zuführen. | |
Klingenschutz | Die Klinge läuft während des Schneidens entlang dieser Führung. Er schützt die Spitze der Klinge. | |
Drucktiegel | Dies ist die Zuführung, über die das Medium läuft. Ein Ansaugventilator, der verhindert, dass sich das Medium löst, und eine interne Heizung, die bei der Fixierung der Tinte hilft, sind eingebaut. | |
Schutzhaube | Diese hat einen eingebauten Trockner, um die Trocknung der Tinte zu beschleunigen. |
Schwere Fehler, die durch das Druckerlicht angezeigt werden
Wenn ein Fehler auftritt, der zu schweren Schäden am Drucker führen kann, blinkt das Druckerlicht.
Dies zeigt eine der unten aufgeführten Situationen.
Wenn das Druckerlicht blinkt, erscheint der Fehler auch auf dem Bildschirm des Bedienfeldes.
Bildschirmanzeige | Fehlerübersicht |
---|---|
Fehler: Druckkopf ausgetrocknet | Die Druckköpfe waren kurz davor, auszutrocknen. Die Druckköpfe können beschädigt werden, wenn sie austrocknen. |
Motorfehler | Der Motor wurde zu stark belastet. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, können die Druckköpfe beschädigt werden. |
Fehler: Niedrige Temperatur | Die Umgebungstemperatur am Installationsort des Druckers ist unter die Temperatur gefallen, bei der ein Betrieb möglich ist. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Druckers kommen. |
Fehler: Hohe Temperatur | Die Umgebungstemperatur am Installationsort des Druckers ist über die Temperatur gestiegen, bei der ein Betrieb möglich ist. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Druckers kommen. |
Fehler: Pumpenstopp | Die Pumpe innerhalb des Geräts wurde zu stark belastet. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, kann es zu einer Fehlfunktion der Pumpe kommen. |
Service Call | Ein nicht behebbarer Fehler oder ein Fehler, der einen Austausch von Teilen erfordert, ist aufgetreten. |
Wenn sich eine Abdeckung während des Betriebs öffnet
Wenn sich die vordere, linke oder rechte Abdeckung (nachfolgend „Abdeckung“ genannt) während eines Ausgabevorgangs oder beim Einrichten des Mediums öffnet, führt das Gerät einen Notstopp durch. Bei einem Notstopp erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, die Sie zum Schließen der Abdeckung auffordert. Schließen Sie die Abdeckungen wie in den Anweisungen auf dem Bildschirm angegeben.
Wenn die Abdeckung geschlossen ist, können Sie den Vorgang fortsetzen.
Wenn Sie den Vorgang auch nach Schließen der Abdeckung nicht fortsetzen können, kann ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten sein.