Pannello comandi
| No. | Nome | Dettagli |
|---|---|---|
| Barra di stato | Visualizza lo stato della stampante e indica l’operazione successiva. Durante la stampa viene visualizzato quanto segue.
| |
| Informazioni sul materiale | Mostra il nome e la larghezza (Lar) per i materiali che sono stati configurati. Se è stata configurata l’impostazione del materiale rimanente, viene visualizzato anche il materiale residuo (Lun). Toccare la larghezza del materiale (Lar) o il materiale rimanente (Lun) per visualizzare la schermata Gestione dei materiali rimanenti in cui è possibile impostare il materiale rimanente. Controllo del materiale rimanente Quando il punto base viene modificato, viene visualizzato | |
| Quantità di inchiostro rimanente | Visualizza la quantità di inchiostro rimanente in ciascuna cartuccia dell’inchiostro. Se è il momento di sostituire una cartuccia dell’inchiostro, viene visualizzato accanto alla cartuccia corrispondente. Toccare questa icona per visualizzare le informazioni dettagliate dell’inchiostro. | |
| Temperatura del riscaldatore anteriore | La temperatura del riscaldatore anteriore viene visualizzata come temperatura attuale/temperatura impostata. Toccando una di queste voci, si visualizza una schermata per le impostazioni seguenti.
| |
| Quantità di liquido di pulizia rimanente | Mostra la quantità di liquido di pulizia rimanente. Quando la quantità rimanente è bassa, viene visualizzato . Quando non rimane nulla, viene visualizzato . Quando viene estratta la cartuccia di liquido di pulizia, viene visualizzato . | |
| Quantità di wiper rimanente | Visualizza la quantità di wiper rimanente. Quando la quantità rimanente è bassa, viene visualizzato . Quando non rimane nulla, viene visualizzato . | |
| Unità di avvolgimento | Visualizza lo stato dell’unità di avvolgimento. Toccare per visualizzare la schermata Avvolgimento, in cui è possibile impostare Avvolgimento durante il taglio, Metodo di avvolgimento e Direzione di avvolgimento. Quando è impostato, viene visualizzato | |
| Iniziale | Visualizza la schermata iniziale. | |
| Menu | Visualizza vari menu di impostazione. | |
| Notifiche | Visualizza informazioni importanti. Quando ci sono notifiche, il loro numero viene visualizzato accanto all’icona. | |
| Alimentazione secondaria | Spegnere l’alimentazione secondaria. Toccare il pannello comandi per riaccendere l’alimentazione secondaria. | |
| Impostazione/Annulla impostazione | Avvia/annulla l’impostazione del materiale. | |
| Pulizia/Prova di caduta dell’ugello | Visualizza il menu relativo alla stampa di prova e alla pulizia per il controllo della caduta dell’ugello. | |
| Regolazione lama | Imposta le condizioni di taglio. Questa funzione è abilitata solo quando è stato impostato il materiale. | |
| Sposta | I materiali possono essere alimentati e il carrello di taglio può essere spostato. È anche possibile impostare la posizione spostata come il bordo destro dell’area di stampa (il punto base). | |
| Taglio del foglio | Attiva la lama dello sheet cut per separare il materiale. È anche possibile perforare il materiale per avvolgerlo e separarlo in un secondo tempo. Questa funzione è abilitata solo quando è stato impostato il materiale. |
viene visualizzato accanto alla cartuccia corrispondente. Toccare questa icona per visualizzare le informazioni dettagliate dell’inchiostro.
. Quando viene estratta la cartuccia di liquido di pulizia, viene visualizzato
.