Unità di stampa
Anteriore
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Slot per cartucce | Inserire le cartucce d’inchiostro in cui sono state caricate le sacche d’inchiostro. | |
| Coperchio anteriore | Impedisce il contatto con le testine di stampa e altre parti in rapido movimento durante il funzionamento della macchina. Questo coperchio blocca anche la luce ultravioletta della lampada UV e impedisce alla polvere di entrare nella macchina. Tenere questo coperchio chiuso quando non si carica materiale o non si esegue la manutenzione. | |
| Pannello comandi | Il pannello utilizzato per far funzionare la macchina. | |
| Coperchio sinistro | Consente di accedere all’interno del lato sinistro della macchina. Aprire questo coperchio quando si esegue la manutenzione, ad esempio la pulizia intorno alle testine di stampa. | |
| Coperchio destro | Consente di accedere all’interno del lato destro della macchina. Aprire questo coperchio quando si esegue la manutenzione, ad esempio la pulizia. | |
| Leva di caricamento (anteriore) | Fissa il materiale in posizione e lo rilascia. Utilizzare questa leva quando si lavora sulla parte anteriore della macchina. Abbassando la leva, il materiale viene fissato in posizione. | |
| Unità di avvolgimento | Avvolge il materiale dopo la stampa. In questo modo si evita che il materiale stampato tocchi il pavimento. |
Posteriore
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Leva di caricamento (posteriore) | Fissa il materiale in posizione e lo rilascia. Utilizzarla quando si lavora dietro la macchina. Abbassando la leva, il materiale viene fissato in posizione. | |
| Schermo UV posteriore | Blocca la luce proveniente dalla lampada UV durante la stampa. Aprire questo schermo quando si carica il materiale e chiuderlo quando si è finito di caricare il materiale. La stampa non è possibile con lo schermo UV aperto. | |
| Bottiglia di scarico | Il liquido scaricato viene conservato in questa bottiglia. Un messaggio che richiede di smaltire il liquido scaricato viene visualizzato quando nella bottiglia si è accumulata una determinata quantità di liquido scaricato. | |
| Alberi | Utilizzato per regolare le posizioni delle staffe dei materiali e dei supporti dei materiali. Le staffe dei materiali e i supporti dei materiali vengono spostati a sinistra o a destra lungo questi alberi per adattarsi alla larghezza del materiale. | |
| Supporti dei materiali | Tenere la bobina. Inserire il tubo di carta del materiale sulle estremità di chiusura dei supporti dei materiali. | |
| Staffe dei materiali | Tenere temporaneamente in posizione la bobina. Posizionare temporaneamente la bobina su questi sostegni quando le si carica sui supporti dei materiali. |
Lato
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Connettore Ethernet | Collegare un cavo Ethernet. | |
| Slot per cartucce di liquido di pulizia | Alloggia una cartuccia di liquido di pulizia contenente una sacca del liquido di pulizia. | |
| Interruttore di alimentazione principale | Accende o spegne l’alimentazione principale della macchina. | |
| Connettore del cavo di alimentazione | Serve a collegare il cavo di alimentazione che alimenta la macchina. |
Interno del coperchio anteriore/Area del carrello della testina di stampa
[A]: Con il carrello delle testine di stampa spostato a sinistra durante la pulizia manuale o altre operazioni di manutenzione
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Rullo di trasferimento | Trasporta il materiale. | |
| Granatura | Indica la posizione di un rullo di trasferimento. Quando si caricano i materiali, assicurarsi di posizionare i rulli di trazione entro i limiti indicati da questi modelli. | |
Rullo di trazione | Blocca il materiale insieme al rullo di trasferimento per il trasporto. È possibile sollevare o abbassare il rullo spostando la leva di caricamento verso l’alto o verso il basso. | |
| Porta lama | Ospita la lama utilizzata durante il taglio. | |
| Morsetto per materiali | Blocca i bordi destro e sinistro del materiale. Ciascuna pinza trattiene il bordo destro o sinistro del materiale, evitando che si stacchi e che la lanugine sul bordo tagliato del materiale tocchi le testine di stampa. | |
| Frontalino | È il percorso su cui passano i materiali di stampa. È integrato un riscaldatore anteriore che riscalda il materiale e ne impedisce il distacco. | |
| Piastra | È il percorso su cui passano i materiali di stampa. È integrata una ventola di aspirazione che impedisce ai materiali di staccarsi. | |
| Protezione lama | Protegge la lama della taglierina mentre penetra nel supporto durante il taglio. | |
| Dispositivo UV-LED | Irradia luce ultravioletta dopo la stampa per polimerizzare l’inchiostro. | |
| Carrello delle testine di stampa | Trasporta le testine di stampa integrate. | |
| Leva di regolazione dell’altezza | È possibile regolare l’altezza della testina di stampa. | |
| Lama dello sheet cut | Questo separa il materiale. | |
| Carrello di taglio | La lama e la lama dello sheet cut vi si trovano all’interno. | |
| Cappuccio della testine di stampa | Impedisce che le testine di stampa si secchino. Sigilla le testine di stampa per proteggere la superficie di emissione dell’inchiostro quando le testine di stampa si trovano sul lato destro della macchina, ad esempio quando si attende la stampa. | |
| Wiper | Pulisce le testine di stampa. Rimuove lo sporco e l’inchiostro in eccesso che hanno aderito a queste testine. | |
| Spugna di lavaggio | Assorbe l’inchiostro scaricato (espulso) per evitare intasamenti. |
Se un coperchio si apre durante il funzionamento
Se il coperchio anteriore, il coperchio sinistro, il coperchio destro o lo schermo UV posteriore (di seguito denominati tutti “coperchio”) si aprono durante un’operazione di uscita, la macchina effettua un arresto di emergenza. Quando si verifica un arresto di emergenza, sullo schermo compare un messaggio che richiede di chiudere il coperchio. Chiudere i coperchi come indicato nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
Quando il coperchio è chiuso, è possibile continuare a lavorare.
Se non è possibile continuare a lavorare anche dopo aver chiuso il coperchio, potrebbe essersi verificato un errore irreversibile.
Inoltre, se si apre un coperchio durante il funzionamento, il carrello potrebbe muoversi lentamente.