Unità di stampa
Fronte
| NO. | Nome | Panoramica delle funzioni |
|---|---|---|
| Slot per cartucce | Posizione in cui sono installate le cartucce d'inchiostro. | |
| Copertina anteriore | Aprilo quando necessario, ad esempio quando carichi l'oggetto su cui stampare. In tutti gli altri casi, tenere chiuso il coperchio anteriore. | |
| Pannello operativo | Il pannello contenente i pulsanti utilizzati per azionare l'unità stampante. | |
| Coperchio sinistro (in alto) e coperchio sinistro (in basso) | Aprili quando esegui la manutenzione. | |
| Copertura destra | Aprilo quando esegui la manutenzione. | |
| Spia luminosa |
Utilizza i colori per indicare lo stato del trasportatore. Rosso: Errore Arancia: Non utilizzato Giallo: Non utilizzato Verde: Normale |
Posteriore
| NO. | Nome | Panoramica delle funzioni |
|---|---|---|
| Bottiglia di scarico | Il fluido scaricato viene conservato in questa bombola. Quando il fluido scaricato sta per traboccare dalla bottiglia, viene visualizzato un errore e la stampa non è possibile. |
Lato
| NO. | Nome | Panoramica delle funzioni |
|---|---|---|
| Interruttore di alimentazione principale | Accendere/spegnere l'alimentazione principale della stampante. Di norma non spegnere l'alimentazione. | |
| Connettore del cavo di alimentazione | Utilizzare questo per collegare il cavo di alimentazione del trasportatore. | |
| connettore Ethernet | Utilizzare questo per collegare il cavo Ethernet dal trasportatore. |
Interno del coperchio anteriore/Area della testina di stampa
| NO. | Nome | Panoramica delle funzioni |
|---|---|---|
| Carrello della testina di stampa | Le testine di stampa si trovano qui all'interno. | |
| Dispositivo UV-LED | Illumina la luce UV utilizzata per polimerizzare l'inchiostro. | |
| Carrello di taglio | Utilizzato per allineare le impostazioni del punto base. (Questa macchina non include la funzione di taglio.) | |
| Tergicristallo | Pulisce le testine di stampa durante la pulizia automatica e in situazioni simili. | |
| Sensore di altezza | Rileva l'altezza dell'oggetto su cui stampare. |
Se un coperchio si apre durante il funzionamento
Se il coperchio anteriore, il coperchio sinistro o il coperchio destro (di seguito denominati "coperchio") si aprono durante un'operazione di uscita, la macchina effettua un arresto di emergenza. In caso di arresto di emergenza, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che invita a chiudere il coperchio. Chiudere i coperchi come indicato nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
Una volta chiuso il coperchio sarà possibile continuare l'operazione.
Se non è possibile continuare l'operazione dopo aver chiuso il coperchio, potrebbe essersi verificato un errore irreversibile.
Pannello operativo
| Parte | Nome | Dettagli | Notazione in questo manuale |
|---|---|---|---|
| Schermo di visualizzazione | Vengono visualizzati vari menu di impostazione e altre informazioni. | ||
| Interruttore di alimentazione secondario | In questo modo si accende e si spegne la stampante. (Per spegnere la stampante, tenere premuto l'interruttore per un secondo o più). La spia lampeggia lentamente quando la macchina è in modalità di sospensione. | ||
| tasto INVIO | Utilizzare questa funzione per attività quali l'abilitazione dell'impostazione dei valori. | [ENTER] | |
| Tasto MENU | Premere questo tasto per accedere ai menu per varie impostazioni. | [MENU] | |
| Tasto FUNZIONE | Premere questo pulsante per accedere al menu di impostazione per la pulizia delle testine di stampa, i test di stampa e così via. | [FUNCTION] | |
|
| Tasto SETUP/PAUSE | Avvia/annulla la configurazione dell'oggetto su cui stampare. Per annullare la configurazione, tenere premuto il tasto per almeno 1 secondo. Premendo questo tasto durante la stampa, l'output verrà messo in pausa. Si illumina quando il funzionamento è in pausa. | [SETUP/PAUSE] |
| Tasti cursore | Utilizzarli per selezionare le impostazioni per le voci di menu e per spostare l'unità stampante. | [◀][▼][▲][▶] | |
| Spia di OCCUPAZIONE | Questa lampada si accende durante la stampa e altre operazioni simili. | [BUSY] | |
| Spia di SETUP | Questa spia si accende quando la configurazione è completata. | [SETUP] | |
| Luce PUNTO BASE | Si accende quando è stato impostato il punto base (posizione di inizio output). | [BASE] |
Schermo di visualizzazione
| Cursore | Visualizza l'impostazione da modificare. È possibile spostarlo con i tasti cursore. | ||
| Segno di direzione |
|
È possibile selezionare le impostazioni e cambiare schermata premendo i tasti cursore che indicano le direzioni. | |
| Segno INVIO |
|
Premere [ENTER] per impostare l'impostazione selezionata o eseguire l'elaborazione. | |
| Valore attuale | Viene visualizzato il valore attuale (prima della modifica). | ||
| Impostazione del valore | Selezionare l'impostazione che si desidera impostare (dopo la modifica). | ||