Unité d’impression
Devant
| Non. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Emplacements pour cartouches | L'emplacement où les cartouches d'encre sont installées. | |
| Couverture avant | Ouvrez-le lorsque cela est nécessaire, par exemple lors du chargement de l'objet à imprimer. Dans toutes les autres situations, gardez le capot avant fermé. | |
| Panneau de commande | Le panneau contenant les boutons utilisés pour faire fonctionner l'unité d'impression. | |
| Couverture gauche (en haut) et couverture gauche (en bas) | Ouvrez-les lorsque vous effectuez une maintenance. | |
| Couverture droite | Ouvrez-le lorsque vous effectuez une maintenance. | |
| Voyant lumineux |
Utilise des couleurs pour indiquer l'état du transporteur. Rouge: Erreur Orange: Non utilisé Jaune: Non utilisé Vert: Normale |
Arrière
| Non. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Vidange de la bouteille | Le liquide évacué est stocké dans cette bouteille. Lorsque le liquide déchargé déborde presque de la bouteille, une erreur s'affiche et l'impression n'est pas possible. |
Côté
| Non. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Interrupteur d'alimentation principal | Allumez/éteignez l'alimentation principale de l'unité d'impression. Normalement, ne coupez pas l'alimentation. | |
| Connecteur du cordon d'alimentation | Utilisez ceci pour connecter le câble d'alimentation du transporteur. | |
| connecteur Ethernet | Utilisez ceci pour connecter le câble Ethernet du transporteur. |
Intérieur du capot avant/Zone de la tête d'impression
| Non. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Chariot de tête d'impression | Les têtes d'impression sont à l'intérieur ici. | |
| appareil UV-LED | Fait briller la lumière UV utilisée pour durcir l'encre. | |
| Chariot de coupe | Utilisé pour aligner les paramètres du point de base. (Cette machine n'inclut pas de fonction de coupe.) | |
| Essuie-glace | Nettoie les têtes d'impression lors du nettoyage automatique et dans des situations similaires. | |
| Capteur de hauteur | Détecte la hauteur de l'objet sur lequel imprimer. |
Si un couvercle s'ouvre pendant le fonctionnement
Si le capot avant, le capot gauche ou le capot droit (ci-après appelés « capot ») s'ouvre pendant une opération de sortie, la machine effectue un arrêt d'urgence. Lorsqu'un arrêt d'urgence se produit, un message vous invitant à fermer le couvercle apparaît à l'écran. Fermez les couvercles comme indiqué dans les instructions affichées à l’écran.
Une fois le couvercle fermé, vous pourrez continuer l'opération.
Si vous ne pouvez pas poursuivre l'opération même après avoir fermé le capot, une erreur irrécupérable s'est peut-être produite.
Panneau de commande
| Partie | Nom | Détails | Notation dans ce manuel |
|---|---|---|---|
| Écran d'affichage | Cela affiche divers menus de configuration et d'autres informations. | ||
| Interrupteur d'alimentation secondaire | Cela permet d'allumer et d'éteindre l'unité d'impression. (Pour éteindre l’imprimante, maintenez l’interrupteur enfoncé pendant une seconde ou plus). Le voyant clignote lentement lorsque la machine est en mode veille. | ||
| touche ENTRÉE | Utilisez-le pour des tâches telles que l'activation des valeurs de réglage. | [ENTER] | |
| touche MENU | Appuyez ici pour accéder aux menus de différents paramètres. | [MENU] | |
| touche FONCTION | Vous appuyez sur ce bouton lorsque vous entrez dans le menu de configuration pour le nettoyage des têtes d'impression, les tests d'impression, etc. | [FUNCTION] | |
|
| Touche SETUP/PAUSE | Démarre/annule la configuration de l'objet sur lequel imprimer. Pour annuler la configuration, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 1 seconde. Appuyer sur cette touche pendant l'impression interrompt la sortie. Il s'allume lorsque le fonctionnement est en pause. | [SETUP/PAUSE] |
| Touches de curseur | Utilisez-les pour sélectionner les paramètres des éléments de menu et pour déplacer l'unité d'impression. | [◀][▼][▲][▶] | |
| Voyant OCCUPÉ | Cette lampe s'allume pendant l'impression et d'autres opérations similaires. | [BUSY] | |
| Voyant de configuration | Ce voyant s'allume lorsque la configuration est terminée. | [SETUP] | |
| Lumière POINT DE BASE | Ce voyant s'allume lorsque le point de base (l'emplacement de départ de la sortie) a été défini. | [BASE] |
Écran d'affichage
| Curseur | Affiche le paramètre à modifier. Vous pouvez le déplacer avec les touches du curseur. | ||
| Marque de direction |
|
Vous pouvez sélectionner les paramètres et changer d'écran en appuyant sur les touches du curseur indiquant les directions. | |
| marque ENTRÉE |
|
Presse [ENTER] pour définir le paramètre sélectionné ou exécuter le traitement. | |
| Valeur actuelle | La valeur actuelle (avant modification) est affichée. | ||
| Réglage de la valeur | Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez définir (après modification). | ||