Unidad de impresión
Frente
No. | Nombre | Descripción general de funciones |
---|---|---|
Ranuras para cartuchos | La ubicación donde se instalan los cartuchos de tinta. | |
Portada | Ábralo cuando sea necesario, como por ejemplo al cargar el objeto que se va a imprimir. En todas las demás situaciones, mantenga la tapa. frontal cerrada. | |
Panel de operaciones | El panel que contiene los botones utilizados para operar la unidad de impresora. | |
Tapa izquierda (arriba) y tapa izquierda (abajo) | Ábralos cuando realice mantenimiento. | |
Tapa derecha | Abra esto cuando realice mantenimiento. | |
Luz indicadora |
Utiliza colores para indicar el estado del transportador. Rojo: Error Naranja: No utilizado Amarillo: No utilizado Verde: Normal |
Trasero
No. | Nombre | Descripción general de funciones |
---|---|---|
Botella de drenaje | El líquido descargado se almacena en esta botella. Cuando el líquido descargado está casi desbordándose de la botella, se muestra un error y no es posible imprimir. |
Lado
No. | Nombre | Descripción general de funciones |
---|---|---|
Interruptor de alimentación principal | Encienda/apague la alimentación principal de la unidad de impresora. Normalmente, no apague el dispositivo. | |
Conector del cable de alimentación | Utilice esto para conectar el cable de alimentación del transportador. | |
Conector Ethernet | Utilice esto para conectar el cable Ethernet desde el transportador. |
Interior de la tapa. frontal/área del cabezal de impresión
No. | Nombre | Descripción general de funciones |
---|---|---|
Carro del cabezal de impresión | Los cabezales de impresión están aquí dentro. | |
Dispositivo LED UV | Hace brillar la luz ultravioleta que se utiliza para curar la tinta. | |
Carro de corte | Se utiliza para alinear la configuración del punto base. (Esta máquina no incluye función de corte). | |
Limpiaparabrisas | Limpia los cabezales de impresión durante la limpieza automática y en situaciones similares. | |
Sensor de altura | Detecta la altura del objeto a imprimir. |
Si una tapa se abre durante el funcionamiento
Si la tapa frontal, la tapa. izquierda o la tapa. derecha (en adelante, todos estos elementos se denominarán la "tapa ) se abren durante una operación de salida, la máquina realiza una parada de emergencia. Cuando se produce una parada de emergencia, aparece en la pantalla un mensaje que le solicita que cierre la tapa. Cierre las tapa según las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Cuando la tapa esté cerrada, podrá continuar con la operación.
Si no puede continuar la operación incluso después de cerrar la tapa es posible que se haya producido un error irrecuperable.
Panel de operaciones
Parte | Nombre | Detalles | Notación en este manual |
---|---|---|---|
Pantalla de visualización | Aquí se muestran varios menús de configuración y otra información. | ||
Interruptor de encendido secundario | Esto enciende y apaga la unidad de impresora. (Para apagar la impresora, mantenga presionado el interruptor durante un segundo o más). La luz parpadea lentamente cuando la máquina está en modo de suspensión. | ||
Tecla ENTER | Utilice esto para tareas como habilitar valores de configuración. | [INGRESAR] | |
Tecla MENÚ | Presione aquí para ingresar a los menús para varias configuraciones. | [MENÚ] | |
Tecla de función | Presione este botón cuando ingrese al menú de configuración para limpiar los cabezales de impresión, realizar pruebas de impresión, etc. | [FUNCIÓN] | |
| Tecla CONFIGURACIÓN/PAUSA | Inicia/cancela la configuración del objeto que se va a imprimir. Para cancelar la configuración, mantenga presionada la tecla durante al menos 1 segundo. Al presionar esta tecla durante la impresión se pausará la salida. Se enciende cuando la operación está en pausa. | [CONFIGURACIÓN/PAUSA] |
Teclas del cursor | Utilícelos para seleccionar configuraciones para los elementos del menú y para mover la unidad de impresora. | [◀][▼][▲][▶] | |
Luz de OCUPADO | Esta lámpara se enciende durante la impresión y otras operaciones similares. | [OCUPADO] | |
Luz de CONFIGURACIÓN | Esta lámpara se enciende cuando se completa la configuración. | [CONFIGURACIÓN] | |
Luz del PUNTO BASE | Esta luz se enciende cuando se ha establecido el punto base (la ubicación de inicio de salida). | [BASE] |
Pantalla de visualización
Cursor | Muestra la configuración que se va a cambiar. Puedes moverlo con las teclas del cursor. | ||
Marca de dirección |
|
Puede seleccionar configuraciones y cambiar de pantalla presionando las teclas del cursor que indican direcciones. | |
Marca ENTER |
|
Pulsa [INGRESAR] para establecer la configuración seleccionada o ejecutar el procesamiento. | |
Valor actual | Se muestra el valor actual (antes del cambio). | ||
Valor de ajuste | Seleccione la configuración que desea establecer (después del cambio). |