Druckereinheit
Front
| NEIN. | Name | Funktionsübersicht |
|---|---|---|
| Kassettensteckplätze | Der Ort, an dem Tintenpatronen installiert werden. | |
| Vordere Abdeckung | Öffnen Sie dieses bei Bedarf, beispielsweise beim Einlegen des zu bedruckenden Objekts. Halten Sie in allen anderen Situationen die vordere Abdeckung geschlossen. | |
| Bedienfeld | Das Bedienfeld mit den Tasten zur Bedienung der Druckereinheit. | |
| Linke Abdeckung (oben) und linke Abdeckung (unten) | Öffnen Sie diese, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen. | |
| Rechte Abdeckung | Öffnen Sie dies, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen. | |
| Kontrollleuchte |
Verwendet Farben, um den Transporterstatus anzuzeigen. Rot: Fehler Orange: Nicht verwendet Gelb: Nicht verwendet Grün: Normal |
Hinteren
| NEIN. | Name | Funktionsübersicht |
|---|---|---|
| Flasche ablassen | In dieser Flasche wird die austretende Flüssigkeit aufbewahrt. Wenn die ausgegebene Flüssigkeit fast aus der Flasche überläuft, wird ein Fehler angezeigt und ein Drucken ist nicht möglich. |
Seite
| NEIN. | Name | Funktionsübersicht |
|---|---|---|
| Hauptschalter | Schalten Sie die Hauptstromversorgung der Druckereinheit ein/aus. Normalerweise schalten Sie die Stromversorgung nicht aus. | |
| Netzkabelanschluss | Hiermit schließen Sie das Stromkabel vom Transporter an. | |
| Ethernet-Anschluss | Hiermit schließen Sie das Ethernet-Kabel vom Transporter an. |
Innenseite der Frontabdeckung/Druckkopfbereich
| NEIN. | Name | Funktionsübersicht |
|---|---|---|
| Druckkopfwagen | Hier drinnen befinden sich die Druckköpfe. | |
| UV-LED-Gerät | Strahlt das UV-Licht aus, das zum Aushärten der Tinte verwendet wird. | |
| Schneidwagen | Wird zum Ausrichten der Basispunkteinstellungen verwendet. (Diese Maschine verfügt nicht über eine Schneidefunktion.) | |
| Wischer | Reinigt die Druckköpfe während der automatischen Reinigung und in ähnlichen Situationen. | |
| Höhensensor | Erkennt die Höhe des zu bedruckenden Objekts. |
Wenn sich während des Betriebs eine Abdeckung öffnet
Wenn sich während eines Ausgabevorgangs die vordere Abdeckung, die linke Abdeckung oder die rechte Abdeckung (nachfolgend alle zusammen als „Abdeckung“ bezeichnet) öffnet, führt die Maschine einen Notstopp aus. Bei einem Nothalt erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung mit der Aufforderung, die Abdeckung zu schließen. Schließen Sie die Abdeckungen gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn die Abdeckung geschlossen ist, können Sie den Vorgang fortsetzen.
Wenn Sie den Vorgang auch nach dem Schließen der Abdeckung nicht fortsetzen können, ist möglicherweise ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Bedienfeld
| Teil | Name | Details | Bezeichnungen in diesem Handbuch |
|---|---|---|---|
| Bildschirm | Hier werden verschiedene Einstellungsmenüs und andere Informationen angezeigt. | ||
| Ein-/Ausschalter | Hiermit wird die Druckereinheit ein- und ausgeschaltet. (Um den Drucker auszuschalten, halten Sie den Schalter eine Sekunde oder länger gedrückt.) Wenn sich das Gerät im Ruhemodus befindet, blinkt die Leuchte langsam. | ||
| Eingabetaste | Verwenden Sie dies für Aufgaben wie das Aktivieren von Einstellungswerten. | [ENTER] | |
| Taste MENU | Drücken Sie diese Taste, um die Menüs für verschiedene Einstellungen aufzurufen. | [MENU] | |
| Funktionstaste | Diese Taste drücken Sie beim Aufrufen des Einstellungsmenüs zur Reinigung der Druckköpfe, zum Drucken von Tests usw. | [FUNCTION] | |
|
| SETUP/PAUSE-Taste | Startet/bricht die Einrichtung des zu bedruckenden Objekts ab. Um die Einrichtung abzubrechen, halten Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Durch Drücken dieser Taste während des Druckens wird die Ausgabe angehalten. Leuchtet, wenn der Betrieb unterbrochen ist. | [SETUP/PAUSE] |
| Cursortasten | Hiermit können Sie Einstellungen für Menüpunkte vornehmen und die Druckereinheit verschieben. | [◀][▼][▲][▶] | |
| BUSY-Leuchte | Diese Lampe leuchtet während des Druckens und anderer derartiger Vorgänge. | [BUSY] | |
| SETUP-Leuchte | Diese Lampe leuchtet, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist. | [SETUP] | |
| BASE POINT-Licht | Diese leuchtet, wenn der Basispunkt (der Ausgabestartort) festgelegt wurde. | [BASE] |
Bildschirm
| Cursor | Zeigt die zu ändernde Einstellung an. Sie können es mit den Cursortasten verschieben. | ||
| Richtungsmarkierung |
|
Sie können Einstellungen auswählen und Bildschirme wechseln, indem Sie die Richtungstasten des Cursors drücken. | |
| ENTER-Markierung |
|
Drücken [ENTER] , um die ausgewählte Einstellung festzulegen oder die Verarbeitung auszuführen. | |
| Barwert | Es wird der aktuelle Wert (vor der Änderung) angezeigt. | ||
| Einstellwert | Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie festlegen möchten (nach der Änderung). | ||