Painel de operação
Nº | Nome | Detalhes |
---|---|---|
Barra de status | Exibe o status do impressora e indica a próxima operação. | |
Início | Exibe a tela inicial. | |
Menu | Exibe vários menus de configuração. | |
Notificações | Exibe informações importantes. Se houver notificações, seu número é exibido ao lado do ícone. | |
Alimentação secundária | Controla a energia do painel de operação. | |
Informações do papel | Exibe o nome do papel e a largura do papel (W) para o papel que foi configurado. Se a configuração de papel restante tiver sido definida, o papel restante (L) também será exibido. Toque na largura do papel (W) ou no papel restante (L), para exibir a tela Gerenciamento de papel restante na qual você pode definir o papel restante. | |
Quantidade de tinta restante | Exibe a quantidade de tinta restante em cada cartucho de tinta. Se for o momento de substituir um cartucho de tinta, ![]() |
|
Temperatura do aquecedor | As temperaturas do aquecedor e do secador de impressão são exibidas como temperatura atual/temperatura definida. Toque em um desses itens para exibir uma tela para:
|
|
Unidade de bobinamento | Exibe o status da unidade de bobinamento. Toque neste ícone para exibir a tela Bobinamento, na qual você pode definir o Método de bobinamento e a Direção de bobinamento. | |
Configuração/Cancelar configuração |
Inicia/cancela a configuração do papel. |
|
Limpeza/Teste de perda de pontos dos bocais | Exibe o menu relacionado com o teste de impressão e a limpeza para a verificação da perda de pontos do bocal. | |
Mover |
Avança o papel e move o subcarro. Você também pode definir a posição para onde foi movido, como a borda direita da área de saída (o ponto base). |
|
Corte de folha | Ativa a faca de separação para separar o papel. Você também pode perfurar o papel para bobiná-lo e separá-lo posteriormente. |