Panel de operaciones
N.º | Nombre | Detalles |
---|---|---|
Barra de estado | Muestra el estado de la impresora e indica la siguiente operación. | |
Inicio | Muestra la pantalla de inicio. | |
Menú | Muestra varios menús de configuración. | |
Notificaciones | Muestra información importante. Cuando hay notificaciones, su número aparece junto al icono. | |
Alimentación secundaria | Controla la alimentación del panel de operaciones. | |
Información de material | Muestra el nombre del material y el ancho (W) para el material que se ha configurado. Si se ha configurado el material restante, también se muestra éste (L). Pulse el ancho del soporte (W) o el material restante (L) para mostrar la pantalla Gestión del material restante en la que puede ajustar el material restante. | |
Cantidad de tinta restante | Muestra la cantidad de tinta restante en cada cartucho de tinta. Si ha llegado el momento de sustituir un cartucho de tinta, aparece ![]() |
|
Temperatura del calentador | Las temperaturas del calentador y del secador de impresión se muestran como temperatura actual/temperatura establecida. Pulse en uno de estos elementos para mostrar una pantalla para:
|
|
Unidad de recogida | Muestra el estado de la unidad de recogida. Pulse en este icono para mostrar la pantalla Recogida en la que puede ajustar la Método de recogida y Orientación de recogida. | |
Configuración/Cancelar configuración |
Inicia/cancela los ajustes de material. |
|
Limpiando/Prueba de falta de inyectores | Muestra el menú relacionado con la prueba de impresión y la limpieza para la comprobación de la falta de puntos del inyector. | |
Mover |
Alimenta el material y desplaza el carro secundario. También puede establecer la posición a la que se desplaza como el borde derecho del área de impresión (el punto base). |
|
Corte de hoja | Activa la cuchilla de separación para separar el material. También puede perforar el material para recogerlo y separarlo posteriormente. |