Panel de operaciones
| N.º | Nombre | Detalles |
|---|---|---|
| Barra de estado | Muestra el estado de la impresora e indica la siguiente operación. | |
| Inicio | Muestra la pantalla de inicio. | |
| Menú | Muestra varios menús de configuración. | |
| Notificaciones | Muestra información importante. Cuando hay notificaciones, su número se muestra junto al icono. | |
| Alimentación secundaria | Enciende/Apaga la alimentación secundaria de la máquina. | |
| Información de materiales | Muestra el nombre y el ancho del material (W) para el material que se configuró. Si ya se configuró el material restante, también se muestra el material restante (L). Toque el ancho del material (W) o el material restante (L) para mostrar la pantalla Gestión del material restante en el que puede configurar el material restante. | |
| Cantidad de tinta restante | Muestra la cantidad de tinta restante en cada cartucho de tinta. Si es hora de sustituir un cartucho de tinta, se muestra junto al tipo de cartucho correspondiente. Toque este icono para mostrar la información detallada de la tinta. |
|
| Temperatura del calentador | Las temperaturas del calentador de impresión y del secador se muestran como temperatura actual/temperatura establecida. Toque uno de estos elementos para mostrar una pantalla para:
|
|
| Unidad de recolección | Muestra el estado de la unidad de recolección. Toque este icono para mostrar la pantalla Recolección en el que puede ajustar la Método de recolección y Orientación de recolección. | |
| Cantidad de líquido de limpieza restante | Muestra la cantidad de líquido de limpieza restante. Cuando llega el momento de la sustitución, se muestra . |
|
| Configuración/Cancelar configuración |
Inicia/Cancela la configuración del material. |
|
| Limpieza/Prueba de falta de puntos del inyector | Muestra el menú relacionado con la prueba de impresión y la limpieza para la verificación de falta de puntos del inyector. | |
| Ajuste de la cuchilla | Ajusta las condiciones de corte. Esto está habilitado solo cuando se ha configurado el material. | |
| Mover |
Se puede avanzar el material y mover el carro de corte. También puede ajustar la posición a la que se movió como el borde derecho del área de impresión (el punto base). |
|
| Corte de hoja | Activa el cuchillo de separación para separar el material. También puede perforar el material para recogerlo y separarlo más adelante. Esto está habilitado solo cuando se ha configurado el material. |
junto al tipo de cartucho correspondiente. Toque este icono para mostrar la información detallada de la tinta.