Sostituzione colore
| Oggetto | Descrizione | Fare riferimento a | ||
|---|---|---|---|---|
| Strumento di ricerca del colore più vicino | Se un Colore Spot non viene emesso come previsto perché il materiale o la macchina sono stati cambiati, regolare il colore di uscita del Colore Spot. Per prima cosa, stampare il chart dei colori più vicini al Colore Spot utilizzato nel lavoro. Il chart può essere utilizzato per trovare il colore desiderato e applicarlo per regolare il colore in base all’output desiderato. | Regolazione del colore di uscita di un Colore Spot: Strumento di ricerca del colore più vicino | ||
| Applica colore regolato | Selezionare questa casella di controllo per applicare il colore regolato con il Strumento di ricerca del colore più vicino. Tuttavia, quando viene selezionata la casella di controllo Converti colore Spot in Colori Spot, | |||
| Colori Spot | Vengono visualizzatiNome colore e Colore di uscita del Colore Spot impostato sul lavoro. | Colore spot | ||
| Converti colore Spot | Selezionare la casella di controllo per convertire il Colore Spot in Colore di uscita. | |||
| Dettagli | Fare clic su questa voce per abilitare il Modifica colore output. È anche possibile controllare informazioni come Nome colore Spot, Nome libreria, Uscita libreria e Uscita stampante del Colore Spot. | |||
| Impostazioni colori speciali | Vengono visualizzatiColore di ingresso e Colore di uscita del Colore speciale impostato sul lavoro. | Colore speciale | ||
| Converti colore speciale (colore con valore specificato) | Selezionare la casella di controllo per convertire il Colore speciale in Colore di uscita. | |||
| Dettagli | Fare clic su questa voce per abilitare il Modifica colore output. È anche possibile controllare informazioni come Colore di ingresso, Nome libreria, Uscita libreria e Uscita stampante del Colore speciale. | |||
| Metodo corrispondenza | Questo vale sia per il Colore Spot che per il Colore speciale. | Stampa con Colore Spot | ||
| Percettivo | Converte i colori mantenendo il bilanciamento tonale. I valori dei colori sono cambiati, ma sono rimasti reciprocamente gli stessi. Questa impostazione è adatta per immagini fotografiche. | Stampa con Colore speciale | ||
| Colorimetrico | Converte i colori dando priorità alla luminosità. Un colore al di fuori della gamma di colori della stampante viene convertito in un colore con la stessa luminosità all’interno della gamma di colori della stampante. | |||
| Saturazione | Converte i colori dando priorità alla vivacità del colore. Un colore al di fuori della gamma di colori della stampante viene convertito in un colore con la stessa saturazione all’interno della gamma di colori della stampante. Questa impostazione è adatta per la stampa di diagrammi e grafici. | |||
| Assoluto | Questa opzione non è solitamente utilizzata. Selezionare questa impostazione per usi speciali come la stampa dei colori del logo. | |||
deve essere visualizzato per