Marca
Ajusta los detalles de cuando se añaden y se imprimen con la tarea marcas e información de la tarea.
Elemento | Descripción | Consulte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marcas | Configura la marca de corte, el margen y otros ajustes. | |||||
Tipo | Configura los ajustes para añadir una variedad de marcas. | Añadir pautas de corte o de margen | ||||
Sin marcas | Las pautas de corte y las marcas de margen no se imprimen. | |||||
Pautas de corte | Imprime las pautas de corte añadidas a las cuatro esquinas del trabajo. | |||||
Márgenes | Deja márgenes alrededor del trabajo e imprime las marcas de margen en las cuatro esquinas del margen. | |||||
Horizontal | Especifica el margen horizontal del trabajo. | |||||
Vertical | Especifica el margen vertical del trabajo. | |||||
Marcas de l匤ea de corte de FOTOBA | Cuando se utiliza un cortador Fotoba, añade marcas de corte especializadas antes de imprimir. | |||||
Imprimir ubicación | Especifique las posiciones en las que se imprimirán las marcas de corte. | |||||
Superior | ||||||
Abajo | ||||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Espaciado imagen/marca | Especifique el espaciado entre la imagen y las marcas. | |||||
Vertical | ||||||
Horizontal | ||||||
Marcas de líneas de corte KALAXY | Cuando se utiliza un cortador Kala, añade marcas KALAXY antes de imprimir. | |||||
Tipo de línea horizontal | Especifique el número de líneas horizontales. | |||||
Línea única | ||||||
Línea doble | ||||||
Añadir marcas de tope | Seleccione esta casilla para imprimir una marca de tope. | |||||
Marcas de líneas de corte KALA RoXY | Cuando utilice un cortador Kala, añada las marcas KALA RoXY antes de imprimir. | |||||
Añadir marcas de tope | Seleccione esta casilla para imprimir una marca de tope. | |||||
Marcas de líneas de corte Neolt | Cuando se utiliza un cortador Neolt, añade marcas de corte especializadas antes de imprimir. | |||||
Marcas de corte (Alineación de impresión & Corte) | Especifica el rango de ajuste de las marcas de corte. Sin embargo, no se pueden añadir marcas de corte cuando el ancho de la imagen es inferior a 60 mm. | Aplicación individual de marcas de corte a múltiples imágenes | ||||
Todo el área | Añade marcas de corte a toda la imagen. Sin embargo, las marcas de corte se imprimen automáticamente en la impresora. Por lo tanto, las marcas de corte no se muestran en la vista previa. | |||||
Para cada fila | Las marcas de corte se aplicarán con la fila de imágenes tratadas como un solo grupo. | |||||
Para cada entrada de datos | Las marcas de corte se aplicarán a cada imagen individual. | |||||
Etiqueta de propiedades de la tarea | Se trata de un método para imprimir información como los ajustes de impresión y la fecha de impresión bajo la imagen. | Añadir propiedades del trabajo | ||||
Propiedades de la impresión | Seleccione esta casilla para imprimir el nombre del modelo y el número de serie de la impresora, así como el nombre del trabajo debajo del elemento impreso. También se pueden añadir los siguientes elementos. | |||||
Nombre de archivo | Imprime el nombre del archivo. | |||||
Diseño | Imprime el número de copias y escala. | |||||
Ajustes de calidad | Imprime los ajustes de calidad actuales. | |||||
Gestión del color | Imprime los detalles de los ajustes de color. | |||||
Ajuste de color de la impresora | Imprime la información de correspondencia de color. | |||||
Formato de archivo | Imprime los ajustes de los colores planos y colores especiales (solo cuando está habilitada la conversión). | |||||
Controles del dispositivo | Imprime la calibración de alimentación (solo cuando Utilizar los ajustes de impresora no está seleccionado). | |||||
Gestión de la tarea | Imprime el manejo del trabajo después de su impresión. | |||||
Recortar y panelar | Imprime la ubicación del panel (ubicación del recorte y tamaño del panel de una imagen recortada). | |||||
Color especial | Imprime el patrón generado de la paleta generada automáticamente, la densidad de la paleta y el valor corregido. | |||||
Fecha/Hora | Imprime la fecha y hora en la que se procesó el trabajo. | |||||
Notas | Imprime el texto introducido en el campo de entrada. | |||||
Barra de color | Imprima una barra de color en el lado derecho o izquierdo, o barras de color en ambos lados del trabajo para mejorar la estabilidad de la descarga. Utilice Ancho para especificar el ancho de la barra de color y Espaciado para especificar el espaciado entre la(s) barra(s) de color y el trabajo. | Añadir barras de color | ||||
Izquierdo | ||||||
Derecho | ||||||
Ancho | ||||||
Espaciado |