Sustitución del color
| Elemento | Descripción | Consulte | ||
|---|---|---|---|---|
| Buscador de color más cercano | Si un Color plano no se imprime como es debido porque se ha cambiado el material o la máquina, ajuste el color de salida del Color plano. En primer lugar, imprima el diagrama del Color plano más cercano al utilizado en los trabajos. El diagrama se puede utilizar para encontrar el color deseado y aplicarlo para ajustar el color a la salida prevista. | Ajuste del color de salida de un Color plano: Buscador de color más cercano | ||
| Aplicar el color ajustado | Seleccione esta casilla para aplicar el color ajustado con Buscador de color más cercano. Sin embargo, cuando se selecciona la casilla Convertir color plano en Colores planos, | |||
| Colores planos | Se muestra el Nombre del color y el Color de salida del Color plano establecido en los trabajos. | Color plano | ||
| Convertir color plano | Seleccione la casilla de verificación para convertir el Color planoen Color de salida. | |||
| Detalles | Haga clic en este elemento para habilitar Editar color de salida. También puede comprobar información como Nombre del color plano, Nombre de la biblioteca, Salida de la biblioteca y Salida de la impresora del Color plano. | |||
| Ajustes de color especial | Se muestra el Color de entrada y el Color de salida del Color especial establecido en los trabajos. | Color especial | ||
| Convertir color especial (valor color especificado) | Seleccione la casilla de verificación para convertir el Color especial en Color de salida. | |||
| Detalles | Haga clic en este elemento para habilitar Editar color de salida. También puede comprobar información como Color de entrada, Nombre biblio., Salida de la biblioteca y Salida de la impresora del Color especial. | |||
| Método de correspondencia | Esto se aplica tanto al Color plano como al Color especial. | Impresión con Color plano | ||
| Perceptual | Convierte colores manteniendo el equilibrio tonal. Cambian los valores de color, pero sus valores relativos entre sí permanecen igual. Este ajuste es apropiado para imágenes fotográficas. | Impresión con Color especial | ||
| Colorimétrico | Convierte colores con un énfasis en el brillo. Un color fuera de la gama de color de la impresora se convierte a un color con el mismo brillo dentro de la gama de color de la impresora. | |||
| Saturación | Convierte colores con un énfasis en la intensidad del color. Un color fuera de la gama de color de la impresora se convierte a un color con la misma saturación dentro de la gama de color de la impresora. Este ajuste es apropiado para la impresión de diagramas y gráficos. | |||
| Absoluto | Esta opción no suele utilizarse comúnmente. Seleccione este ajuste para usos especiales como la impresión de colores de logotipos. | |||
debe aparecer para