Marke
Legt fest, wann Marken und Job-Informationen hinzugefügt und mit dem Job gedruckt werden.
Artikel | Beschreibung | Siehe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marken | Konfiguriert die Schnittmarke, die Randmarke und andere Einstellungen. | |||||
Typ | Konfiguriert die Einstellungen für das Hinzufügen einer Vielzahl von Marken. | Hinzufügen von Schnitt- und Randmarken | ||||
Keine Marken | Schnitt- und Randmarken werden nicht gedruckt. | |||||
Schnittmarken | Druckt die Schnittmarken an den vier Ecken des Jobs. | |||||
Randmarken | Lässt Ränder um den Job und druckt Randmarken an den vier Ecken des Jobs. | |||||
Horizontal | Legt den horizontalen Rand des Jobs fest. | |||||
Vertikal | Legt den vertikalen Rand des Jobs fest. | |||||
FOTOBA Schnittmarken | Wenn ein Fotoba Cutter verwendet wird, werden vor dem Druck spezielle Schnittmarken hinzugefügt. | |||||
Druckposition | Geben Sie die Positionen an, an denen die Schnittmarken gedruckt werden sollen. | |||||
Oben | ||||||
Unten | ||||||
Links | ||||||
Rechts | ||||||
Bild-/Markenabstand | Legen Sie den Abstand zwischen dem Bild und den Marken fest. | |||||
Vertikale | ||||||
Horizontale | ||||||
KALAXY-Schnittmarken | Wenn ein Kala Cutter verwendet wird, werden vor dem Druck KALAXY-Marken hinzugefügt. | |||||
Horizontaler Linientyp | Geben Sie die Anzahl der horizontalen Linien an. | |||||
Einzellinie | ||||||
Doppellinie | ||||||
Stoppmarken hinzufügen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Stoppmarke zu drucken. | |||||
KALA RoXY-Schnittmarken | Wenn ein Kala Cutter verwendet wird, werden vor dem Druck KALA RoXY-Marken hinzugefügt. | |||||
Stoppmarken hinzufügen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Stoppmarke zu drucken. | |||||
Neolt-Schnittmarken | Wenn ein Neolt Cutter verwendet wird, werden vor dem Druck spezielle Schnittmarken hinzugefügt. | |||||
Zuschnittsmarken (Druck & Schnittausrichtung) | Legt den Einstellbereich der Schnittmarke fest. Schnittmarken können jedoch nicht hinzugefügt werden, wenn die Bildbreite weniger als 60 mm beträgt. | Zuschnittsmarken einzeln auf mehrere Bilder anwenden | ||||
Gesamter Bereich | Fügt dem gesamten Bild Schnittmarken hinzu. Die Schnittmarken werden jedoch automatisch vom Drucker gedruckt. Daher werden die Schnittmarken in der Vorschau nicht angezeigt. | |||||
Für jede Zeile | Zuschnittsmarken werden angewandt, wobei die Reihe der Bilder als eine einzige Gruppe behandelt wird. | |||||
Für jeden Dateneintrag | Zuschnittsmarken werden auf jedes einzelne Bild angewandt. | |||||
Job-Eigenschaften-Etikett | Dies ist eine Methode, um Informationen wie die Druckeinstellungen und das Druckdatum unter dem Bild zu drucken. | Hinzufügen von Job-Eigenschaften | ||||
Job-Eigenschaften drucken | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Modellnamen und die Seriennummer des Druckers sowie den Job-Namen unter dem Druckobjekt zu drucken. Die folgenden Elemente können ebenfalls hinzugefügt werden. | |||||
Dateiname | Druckt den Dateinamen. | |||||
Layout | Druckt die Kopienanzahl und die Skalierung. | |||||
Qualitätseinstellungen | Druckt die aktuellen Qualitätseinstellungen. | |||||
Farbmanagement | Druckt die Details der Farbeinstellungen. | |||||
Drucker-Farbanpassung | Druckt die Informationen zur Farbanpassung. | |||||
Dateiformat | Druckt die Einstellungen der Spotfarben und Spezialfarben (nur bei aktivierter Konvertierung). | |||||
Gerätesteuerung | Druckt die Vorschubkalibrierung (nur wenn Druckereinstellungen verwenden nicht ausgewählt ist). | |||||
Job-Management | Druckt die Verarbeitung des Jobs nach dem Druck. | |||||
Schneiden und kacheln | Druckt die Position der Kachel (Schnittposition und Kachelgröße für ein geschnittenes Bild). | |||||
Spezialfarbe | Druckt das generierte Muster der automatisch erzeugten Palette, die Palettendichte und den korrigierten Wert. | |||||
Datum/Uhrzeit | Druckt das Datum und die Uhrzeit der Verarbeitung des Jobs. | |||||
Notizen | Druckt den Text, der im Eingabefeld eingegeben wurde. | |||||
Farbbalken | Drucken Sie eine Farbleiste auf der rechten oder linken Seite oder Farbleisten auf beiden Seiten des Jobs, um die Stabilität des Tintenablasses zu verbessern. Verwenden Sie Breite, um die Breite der Farbleiste anzugeben, und Abstand, um den Abstand zwischen der/den Farbleiste(n) und dem Job festzulegen. | Hinzufügen von Farbleisten | ||||
Links | ||||||
Rechts | ||||||
Breite | ||||||
Abstand |