颜色替换
| 项目 | 描述 | 浏览 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最匹配颜色搜寻器 | 因介质和打印机改变而没有按照设想输出专色时,调整专色的输出颜色。首先打印作业中所使用专色的周边色表。通过从周边色表中找出目标颜色并应用,可调整为设想的输出。 | 专色的输出颜色调整:最匹配颜色搜寻器 | ||
| 应用调整后的颜色 | 最匹配颜色搜寻器中应用调整后的颜色时启用。但在专色中启用转换专色时,最匹配颜色搜寻器上需要显示 | |||
| 专色 | 显示在作业中设置的带名称专色的颜色名称和输出颜色。 | 专色 | ||
| 转换专色 | 勾选复选框后,将带名称的专色转换为输出颜色。 | |||
| 详细信息 | 单击后可进行编辑输出颜色。此外,可确认带名称专色的专色名称、库名、库输出、打印机输出等。 | |||
| 特殊颜色设置 | 显示在作业中设置的值指定特殊颜色的输入颜色和输出颜色。 | 特殊颜色 | ||
| 转换特殊颜色(用值指定的颜色) | 勾选复选框后,将值指定的特殊颜色转换为输出颜色。 | |||
| 详细信息 | 单击后可进行编辑输出颜色。此外,可确认值指定的特殊颜色的输入颜色、库名、库输出、打印机输出等。 | |||
| 匹配方法 | 对带名称的专色和值指定的特殊颜色都可应用。 | 使用专色的打印 | ||
| 可感知 | 在保持色调平衡的情况下转换颜色。更改了颜色值,但是值相互之间的比例没有变。本设置适用于摄影图像等。 | 使用特殊颜色的打印 | ||
| 相对比色 | 通过强调亮度来转换颜色。将打印机色域外的颜色转换成了打印机色域内具有相同亮度的颜色。 | |||
| 饱和度 | 通过强调颜色振动来转换颜色。将打印机色域外的颜色转换成了打印机色域内具有相同饱和度的颜色。本设置适用于打印图表和图形等。 | |||
| 绝对比色 | 该选项不常用。打印徽标颜色等特殊用途可选择本设置。 | |||
。