Ajuste del color
Ajusta el nivel y el tono de cada color.
Elemento | Descripción | Consulte | |||
---|---|---|---|---|---|
Ajuste de nivel | Ajusta la saturación del color y el contraste de la imagen completa. | Ajuste de la saturación del color, el contraste y el brillo de toda la imagen | |||
Fijar nivel individual | Seleccione esta casilla para ajustar individualmente la tinta seleccionada con Valor por defecto: Seleccionado | .||||
Todos los colores | Cuando la casilla Fijar nivel individual no está seleccionada, se ajusta el nivel de todos los colores. | ||||
Contraste | Desplace la barra a la dirección + (derecha) para aumentar y a la dirección - (izquierda) para disminuir el contraste. | ||||
Brillo | Desplace la barra a la dirección + (derecha) para aumentar y a la dirección - (izquierda) para disminuir el brillo. | ||||
Reajust TODO | Haga clic en este botón para restablecer todos los parámetros de ajustes de nivel a sus valores predeterminados (0). Puede comprobar la imagen ajustada en la vista previa del área de diseño. | ||||
Editar curvas tono | Use la curva de tono para regular el tono y el color de la imagen. * Se muestra un color plano según el tipo de tinta. Valor por defecto: Aplicar a todos los colores | Ajustar la curva de tono | |||
Canal | |||||
Aplicar a todos los colores | |||||
Cian | |||||
Magenta | |||||
Amarillo | |||||
Negro | |||||
Mostrar todos los canales | Muestra los canales distintos a la curva de la tinta que se está ajustando. Utilícelo como ayuda para el ajuste. Valor por defecto: Borrado | ||||
Cargar... | Puede abrir una curva de tono en la que se hayan guardado los ajustes. | ||||
Guardar | Puede asignar un nombre y guardar una curva de tono establecida. La extensión del archivo es .rcv. | ||||
Configuración de ajuste de color de impresora | Ajusta las variaciones de color de salida que se dan en la misma impresora o entre varias impresoras del mismo modelo. | Obtención de un color de salida estable | |||
Realizar Ajuste de color de impresora | Se activa cuando los datos se registran con [Configuración de ajuste de color de impresora]. Sin embargo, debido a que depende del modo de impresión, los datos creados para uso general no se mostrarán cuando se configuren otros materiales. | ||||
Datos de referencia de impresora | |||||
Ajustes del color | |||||
Datos objetivos de impresora | |||||
Ajustes del color |