Qualid.
Configura as definições de gerenciamento de cores e qualidade de impressão da tarefa.
Item | Descrição | Consultar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definições de qualidade | Define a qualidade de impressão em detalhe. | ||||||
Tipo de material | Define o tipo de material. | ||||||
Qualidade impr. | Selecionar a qualidade de impressão. Isto determina a resolução. A resolução é apresentada de acordo com o modelo. Valor predefinido: Standard |
||||||
Artistic | |||||||
High Quality | |||||||
Standard | |||||||
High Speed | |||||||
Draft | |||||||
Resolução | Isto é decidido de acordo com os Tipo de material selecionados e Qualidade impr.. | ||||||
Modo | Os itens selecionáveis variam em função do tipo de tinta da máquina e dos Tipo de material selecionados e Qualidade impr.. Esta listagem enumera os artigos para tintas CMYK e tintas de cor directa. O “p” em itens como “6p” e “8p” significa “passes (aprovado)”. Quando o número de aprovações é maior, a cabeça de impressão executa um número maior de aprovações para a mesma imagem. Isto resulta num desenho mais fino e melhora a qualidade da imagem, no entanto, aumenta o tempo de impressão. (v) impressões em modos de pontos variáveis (modos que utilizam pontos de tamanhos variáveis). |
||||||
CMYK(v) | Esta impressão utiliza apenas tintas CMYK. | ||||||
CMYK(v) 16p | |||||||
White->CMYK(v) | Esta impressão é feita primeiro com tinta Wh seguida de tintas CMYK. Isto permite uma impressão que não é afetada pela cor do material, como por exemplo com materiais transparentes. | ||||||
CMYK->White(v) | Isto imprime primeiro com tintas CMYK seguidas pela tinta Wh. Isto é utilizado em casos como a impressão em materiais transparentes quando a imagem será vista do lado oposto da superfície impressa. | ||||||
White(v) | Esta impressão utiliza apenas tinta Wh. | ||||||
White(v) HD | Esta impressão tem maior densidade de tinta Wh em comparação com a branca. | ||||||
CMYK->MatteVarnish(v) | A impressão com tintas CMYK e tinta brilhante é realizada numa única passagem. As tintas de cor CMYK são sobre-impressas pela tinta brilhante. A tinta brilhante tem um acabamento fosco. |
||||||
CMYK->MatteVarnish(v) 16p | |||||||
GlossVarnish(v) | Isto realiza a impressão com acabamento brilhante com tinta brilhante. A sobreimpressão com tinta brilhante é realizada após a impressão com tinta Wh e tintas CMYK estar concluída. A impressão usando apenas tinta brilhante é também possível. |
||||||
MatteVarnish(v) | Isto realiza a impressão em acabamento mate com tinta brilhante. A sobreimpressão com tinta brilhante é realizada após a impressão com tinta branca e as tintas CMYK são concluídas. A impressão usando apenas tinta brilhante é também possível. |
||||||
MatteVarnish(v) 16p | |||||||
Embossing(v) | Isto realiza a impressão em relevo com tinta brilhante. A gravação com tinta brilhante é realizada após a impressão com tinta branca e a tinta CMYK é completada. A espessura da tinta é determinada pelo número em .A impressão em relevo utilizando apenas tinta brilhante é também possível. |
||||||
Primer1(v) | Esta impressão só é feita com a pré-camada. A textura do acabamento e a adesão da tinta são diferentes entre o Primer 1 e o Primer 2. Também se pode efetuar a impressão usando Primer 1 e Primer 2 por turnos. A sobreposição de Primer 1 e Primer 2 pode resultar em efeitos diferentes na textura ou aderência do caso em que são utilizados individualmente para impressão. A textura e a aderência podem variar dependendo do material a utilizar. Selecione um tipo apropriado de acordo com as suas propriedades. |
||||||
Primer2(v) | |||||||
Primer->CMYK(v) | A impressão com tinta primer e tintas CMYK é realizada numa única passagem. A tinta primer é impressa em excesso pelas tintas de cor CMYK. |
||||||
Primer->White(v) |
A impressão com tinta primer e tinta Wh é executada numa única passagem. A tinta primer é sobre-impressa pela tinta branca. White(v)HD é um modo que tem uma maior densidade de tinta Wh do que o White(v). |
||||||
Primer->White(v)HD | |||||||
CMYK-> Wh -> CMYK | Utilize este item quando pretender, por exemplo, imprimir em película transparente e apresentar o documento impresso tanto da superfície impressa como da superfície oposta. | Imprimir várias tarefas em camadas umas sobre as outras: Tarefa em camadas | |||||
Pr -> Wh -> CMYK |
Utilize este item quando pretender, por exemplo, melhorar a adesão da tinta a materiais que se descolam facilmente e imprimir imagens vibrantes sobre uma base de tinta branca. |
||||||
Pr -> CMYK -> Wh |
Utilize este item quando pretender, por exemplo, melhorar a aderência da tinta a materiais que se descolam facilmente, imprimir imagens vibrantes numa base de tinta branca, e mostrar as imagens da superfície oposta à superfície impressa (a superfície transparente). |
||||||
Wh -> CMYK -> Gl |
Utilize este item quando desejar, por exemplo, imprimir imagens numa base de tinta branca, eliminar o efeito da cor do material e adicionar texturas e outras expressões. |
||||||
Detalhes | Especifica o ecrã, interpolação, e outras configurações avançadas. | ||||||
Meios-tons | Define o método da forma do ecrã (ecrã angulado). | Definir meios-tons | |||||
Composição | Método de composição que utiliza um padrão de composição específico que proporciona um rápido processamento RIP. | ||||||
Difusão de erros | As imagens são impressas com detalhes mais minuciosos. O tempo necessário para o processamento RIP é superior ao utilizado no método de [Composição]. | ||||||
Interpolação | Define a interpolação utilizada ao escalar uma imagem. Valor predefinido: Vizinho mais próximo |
Selecionar a interpolação utilizada para o dimensionamento | |||||
Vizinho mais próximo | Qualidade mínima, mas elevada velocidade de processamento. |
||||||
Bilinear | Qualidade e velocidade de processamento padrão. |
||||||
Bicúbico | Qualidade elevada, mas velocidade de processamento reduzida. |
||||||
Direcção | Define a direção de impressão da cabeça de impressão. | Definir a direção da cabeça de impressão | |||||
Unidireccional | A impressão só será executada quando a cabeça de impressão se desloca para a frente (dependendo do modelo, a impressão só poderá ser executada no deslocamento para trás). O tempo total de impressão é mais longo mas a qualidade é mais elevada. | ||||||
Bidireccional | Quando a cabeça de impressão se desloca, a impressão será realizada em ambos os sentidos. | ||||||
Ignorar predefinições | Pode definir a velocidade de deslocação da cabeça de impressão e o número de vezes que a sobreimpressão deve ser efetuada. Valor predefinido: Limpo |
||||||
Vel. cabeça | Define a velocidade de movimento da cabeça de impressão durante a impressão. | Definir a velocidade da cabeça de impressão | |||||
Sobreposição | Define o número de vezes a imprimir no mesmo local. | Realizar uma sobreposição: Sobreposição | |||||
Gestão de cor | Configura as definições iniciais de gestão de cores. | Selecionar as definições de cor a partir da lista | |||||
Predefinir | Seleciona a definição da cor. | ||||||
True Rich Color | Apesar da saída maior gama de cores e alta saturação, produzindo cores mais naturais como cinza e pêssego. True Rich Color 2 só é permitido para imagens CMYK. True Rich Color 3 está habilitado tanto para imagens CMYK como RGB. True Rich Color 3 é recomendado com a gama de cores mais ampla. Selecione a mesma definição de cor quando definir True Rich Color ou True Rich Color 2 antes de atualizar o VersaWorks e querer produzir a mesma cor. |
||||||
True Rich Color 2 | |||||||
True Rich Color 3 | |||||||
Pre-Press General | Aplica as definições padrão utilizadas para a impressão em ambientes de impressão gerais. | ||||||
Pre-Press U.S. | Aplica as definições padrão utilizadas para a impressão em ambientes de impressão geral nos Estados Unidos. | ||||||
Pre-Press EURO | Aplica as definições padrão utilizadas para a impressão em ambientes de impressão geral na Europa. | ||||||
Japan Color | Aplica as definições padrão utilizadas para a impressão em ambientes de impressão geral no Japão. | ||||||
MAX Impact | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | ||||||
Sign & Display | Não utiliza o perfil incorporado nos dados de imagem (o perfil especificado pelos dados de imagem). Pode obter bons resultados selecionando esta definição quando pretender imprimir cores escuras sobre todas as sinalizações. | ||||||
MAX Density U.S. | A conversão de cor apenas para a ilustração está desativada e a impressão é realizada tal como está definido nos dados. Pode obter bons resultados selecionando esta definição quando pretender dar prioridade à densidade da cor. | ||||||
MAX Density Japan | A conversão de cor apenas para a ilustração está desativada e a impressão é realizada tal como está definido nos dados. Esta definição é quase idêntica à MAX Density U.S., mas a impressão é efetuada conservando as cores primárias. | ||||||
Density Control Only | A conversão de cor está desativada e a saída é realizada conforme o que está definido nos dados. A totalidade da tinta é limitada, para evitar derrames. | ||||||
Personalizado | Pode selecionar as definições de perfil de entrada e método de correspondência (conversão de cor) individualmente. | ||||||
Alto desempenho personalizado | Pode selecionar as definições de perfil de entrada e método de correspondência (conversão de cor) individualmente. Isto presume um elevado desempenho. | ||||||
Modo de conversão de página completa | Aplica o mesmo método de correspondência para objetos raster e vetoriais. | ||||||
Config. rápida | Define visualmente a cor a partir de sete definições de cor utilizando BrilhoIntensidade. | Selecionar visualmente as definições de cor: Config. rápida | |||||
draft | Isto é definido quando se pretende atribuir definições originais a Personalizado ou Alto desempenho personalizado (tal como aplicar um perfil ICC original registado na gestão de perfis de simulação). | Personalizar as definições de cores | |||||
Gestão de cor | Também pode definir a partir deste menu, clicando em draft sem selecionar . | ||||||
Simulação de perfis de destino | Seleciona o perfil a utilizar como base para a cor que pretende produzir. | ||||||
RGB | Define o perfil RGB para dados criados com RGB e dados fotográficos comuns. É também possível que uma única imagem contenha tanto RGB como CMYK. Valor predefinido: Roland_DG_WideGamut_RGB.icc |
||||||
AdobeRGB1998.icc | Produz grande parte da gama de cores RGB (intervalo.) Esta definição é adequada para a impressão de imagens como uma vasta gama de cores. | ||||||
Roland_DG_SignRGB_v2.icc/Roland_SignRGB.icc | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | ||||||
Roland_DG_WideGamut_RGB.icc | Ele tem uma maior gama de cores e alta saturação, e produz cores como cinza e pêssego mais naturalmente. | ||||||
sRGB Color Space Profile.icm | Produz um espaço de cor utilizado para um monitor de computador geral. Em comparação com o AdobeRGB1998, o sRGB possui uma gama de cores limitada e produz cores suaves. | ||||||
TrueRichColor_BS_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes. Em comparação com o TrueRichColor_BV_RGB, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | ||||||
TrueRichColor_BV_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes com elevada saturação. | ||||||
TrueRichColor_DS_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras. Em comparação com o TrueRichColor_DV_RGB, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | ||||||
TrueRichColor_DV_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras com elevada saturação. | ||||||
TrueRichColor_Std_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores, produzindo cores de aspeto natural. | ||||||
TrueRichColor_V_RGB.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores com maior saturação do que o TrueRichColor_Std_RGB. | ||||||
CMYK | Define o perfil CYMK para dados criados com CYMK. É também possível que uma única imagem contenha tanto CMYK como RGB. Valor predefinido: RolandWideGamut_CMYK.icc |
||||||
DIC_Standard_Color_SFC_1_0_2.icm | Aplica a cor de padrão DIC que produz cores relativamente acentuadas. | ||||||
EuroscaleCoated.icc | Aplica a cor padrão utilizada para a impressão offset na Europa. | ||||||
EuroscaleUncoated.icc | |||||||
JapanColor2011Coated.icc | Aplica a cor padrão utilizada para a impressão offset no Japão, que produz cores profundas. | ||||||
JapanColor97.icm | |||||||
JapanStandard.icc | Aplica a cor padrão (com base em JapanColor) utilizada para a impressão offset no Japão, que produz cores levemente esbatidas. | ||||||
RolandWideGamut2_CMYK.icc | Ele tem uma maior gama de cores e alta saturação, e produz cores como cinza e pêssego mais naturalmente. Se ambos aparecerem, selecione RolandWideGamut_CMYK 2, que tem uma gama de cores mais ampla. No entanto, antes de atualizar o VersaWorks, para configurar a definição RolandWideGamut_CMYK e produzir as mesmas cores, selecione RolandWideGamut_CMYK. |
||||||
RolandWideGamut_CMYK.icc | |||||||
Roland_DG_Deep_CMYK_1.0.icc | Produz imagens de cores vibrantes adequadas para sinais. | ||||||
Roland_SignCMYK.icc | Produz imagens vibrantes adequadas para sinais. | ||||||
TOYO Offset Coat 1.1.icm | Aplica a cor padrão de Toyo Ink, que produz cores relativamente esbatidas. | ||||||
TrueRichColor_BS_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes. Em comparação com o TrueRichColor_BV_CMYK, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | ||||||
TrueRichColor_BV_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores brilhantes com elevada saturação. | ||||||
TrueRichColor_DS_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras. Em comparação com o TrueRichColor_DV_CMYK, produz uma impressão um pouco mais descontraída. | ||||||
TrueRichColor_DV_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores mais escuras com elevada saturação. | ||||||
TrueRichColor_Std_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores, produzindo cores de aspeto natural. | ||||||
TrueRichColor_V_CMYK.icc | Tem uma ampla gama de cores e produz cores com maior saturação do que o TrueRichColor_Std_CMYK. | ||||||
USWebCoatedSWOP.icc / USWebUncoated.icc | Aplica a cor padrão utilizada para a impressão offset nos Estados Unidos da América. | ||||||
Método de correspondência | Define o método de correspondência de cor. | Características de cada método de correspondência | |||||
Raster/Vector | Os dados raster são utilizados para imagens, e os dados vetoriais para ilustrações. Valor predefinido: Colorimétrico |
||||||
Perceptual | Converte cores, mantendo o equilíbrio tonal. Os valores de cor são alterados, mas os seus valores uns em relação aos outros permanecem os mesmos. Esta definição é adequada para imagens fotográficas. | ||||||
Colorimétrico |
Converte cores realçando o brilho. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida numa cor próxima dentro da gama de cores da impressora. Utilize esta opção em situações nas quais a exatidão da cor é enfatizada enquanto se tem em consideração o branco do papel. Nas indústrias gráficas da Europa e da América, há casos em que esta é a definição padrão. |
||||||
Saturação | Converte cores realçando a luminosidade das cores. Uma cor fora da gama de cores da impressora é convertida numa cor com a mesma saturação dentro da gama de cores da impressora. Esta definição é adequada para imprimir tabelas e gráficos. | ||||||
Absoluto | Esta opção não é normalmente utilizada. Selecione esta definição para utilizações especiais como, por exemplo, para imprimir cores de logótipos. | ||||||
Calibragem e limite de tinta | A conversão de cor está desativada e a impressão é realizada conforme o que está definido nos dados. A totalidade da tinta é limitada pelas definições de limite de tinta no material. Dependendo do item selecionado em Gestão de cor, isto pode não ser exibido. | ||||||
Calibrar | A conversão de cor está desativada e a impressão é realizada conforme o que está definido nos dados. Não há qualquer limite de tinta, pelo que poderá saturar excessivamente a superfície do material. Dependendo do item selecionado em Gestão de cor, isto pode não ser exibido. | ||||||
Manter cor primária | Selecione esta caixa de verificação para reduzir os salpicos e preservar as cores primárias. Valor predefinido: Limpo |
||||||
Usar perfil ICC incorporado | Selecione esta caixa de verificação para utilizar o perfil incorporado nos dados da imagem para conversões de cor (se tal perfil estiver disponível). Valor predefinido: Limpo |
||||||
Especificar perfil e ignorar predefinição | Os perfis de impressora são perfis que são usados quando se realiza a exportação de tarefas para a impressora. Normalmente, o perfil ideal é selecionado para fazer corresponder os materiais selecionados com a lista [Tipo de material] em [Definições de qualidade], pelo que não há necessidade de alterar o perfil. Valor predefinido: Limpo |
||||||
Nível de otimizador | Ajusta a quantidade de tinta do otimizador durante a impressão de acordo com os materiais e o ambiente de impressão. É possível um intervalo de ajuste de -5 a +5. | Realizar testes de impressão para determinar a quantidade de tinta do otimizador |