Ajuste de cor
Ajusta o nível e o tom de cada cor.
Item | Descrição | Consultar | |||
---|---|---|---|---|---|
Ajuste de níveis | Ajusta a saturação da cor e o contraste de toda a imagem. | Ajustar a saturação da cor, o contraste e o brilho de toda a imagem | |||
Definir nível individual | Selecione esta caixa de verificação para ajustar individualmente a tinta que foi selecionada com Valor predefinido: Selecionado | .||||
Todas as cores | Quando a caixa de verificação Definir nível individual não está selecionada, o nível de todas as cores é ajustado. | ||||
Contraste | Desloque a barra para a direção + (direita) para aumentar e para a direção - (esquerda) para reduzir o contraste. | ||||
Brilho | Desloque a barra para a direção + (direita) para aumentar e para a direção - (esquerda) para reduzir o brilho. | ||||
Reinic. TUDO | Clique neste botão para restaurar todos parâmetros de ajuste de nível para valores predefinidos (0). Pode verificar a imagem ajustada na pré-visualização da área de esquema. | ||||
Edit. curvas tons | Use a curva de tonalidade para afinar o tom e a cor da imagem. * Uma cor directa é exibida de acordo com o tipo de tinta. Valor predefinido: Aplicar a todas as cores | Ajustar a curva tonal | |||
Canal | |||||
Aplicar a todas as cores | |||||
Ciano | |||||
Magenta | |||||
Amarelo | |||||
Preto | |||||
Ver todos os canais | Exibir canais diferentes da curva para a tinta que está a ser ajustada. Use isso como um auxílio ao configurar. Valor predefinido: Limpo | ||||
Carregar... | Pode abrir uma curva de tonalidade onde as definições foram guardadas. | ||||
Gravar | Pode atribuir um nome e guardar uma curva de tonalidade definida. A extensão do ficheiro é .rcv. | ||||
Definições de correspondência de cores da impressora | Ajusta as variações de cor de saída que ocorrem na mesma impressora ou entre várias impressoras que são do mesmo modelo. | Obter uma Cor de saída estável | |||
Realizar correspondência de cores da impressora | Isso é ativado quando os dados são registados em [Definições de correspondência de cores da impressora]. Contudo, porque depende do modo de impressão, os dados criados para uso geral não serão exibidos quando outros materiais forem definidos. | ||||
Dados da impressora de referência | |||||
Definições de cor | |||||
Dados da impressora de destino | |||||
Definições de cor |