Lista de menús
Pulse para mostrar la lista de operaciones.
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Gestión del trabajo | Impresión directa |
Realice VersaWorks y Carpeta de cola a través de Roland DG Connect Hub y, a continuación, envíe el trabajo a impresión. |
||
| Registro de impresión | Muestra el trabajo Registro de impresión. Se puede consultar Propiedades del trabajo para cada trabajo, y Tiempo total y Área total para todos los trabajos. |
|||
| Ajustes de material*1 | Lista de configuraciones del material | Enumera los ajustes del material que se ha configurado. Pulse en un ajuste para ir a una pantalla para cambiar este ajuste. | ||
| Ajustes de impresión | Altura del cabezal de impresión | Comprueba/cambia la altura del cabezal de impresión. | ||
| Corrección automática por lotes | Los ajustes se realizan en el siguiente orden: Ajuste del multisensor, Corrección de avance, y luego Ajuste de separación del material. | |||
| Corrección de avance | Corrección simple (Auto) | Ajusta la cantidad de alimentación de material durante la impresión. Con Corrección simple (Auto), se lee un patrón de prueba con un sensor para establecer automáticamente los valores de corrección. | ||
| Corrección detallada (Manual) | Ajusta la cantidad de alimentación de material durante la impresión. Con Corrección detallada (Manual), el patrón de prueba impreso debe comprobarse visualmente y los valores de corrección deben introducirse manualmente. | |||
| Ajuste de separación del material | Corrección simple (Auto) | Corrige la posición del depósito de la tinta. Con Corrección simple (Auto), se lee un patrón de prueba con un sensor para establecer automáticamente los valores de corrección. | ||
| Corrección detallada (Manual) | Corrige la posición del depósito de la tinta. Con Corrección detallada (Manual), el patrón de prueba impreso debe comprobarse visualmente y los valores de corrección deben introducirse manualmente. | |||
| Configuración del corte | Ajuste de la cuchilla | Establece las condiciones de corte como Fuerza de la cuchilla y Velocidad de corte. | ||
| Ajuste de la posición imprimir y cortar | Corrige la desalineación en la posición de impresión y la posición de corte durante la impresión y el corte. | |||
| Ajuste de la posición de crop cut. | Corrige la desalineación en las posiciones de las marcas de corte y la posición de corte cuando se corta con marcas de corte. | |||
| Corrección de la distancia de corte | Corrige la desalineación en la longitud de la línea de corte debido a cambios en la distancia de movimiento del material. | |||
| Sobrecorte | El corte de las esquinas del borde de la línea de corte es un poco más largo, lo que permite cortar las esquinas de forma más precisa. | |||
| Ajustes del calentador | Temperatura del calentador | Potencia del calentador | Enciende y apaga a la vez el calentador de impresión y el secador. Desconéctelos cuando hay que realizar el corte ya que no requiere el sistema de calentamiento del material. | |
| Calentador de impresión | Enciende y apaga el calentador de impresión y modifica la temperatura ajustada. | |||
| Secador | Enciende/apaga el secador y modifica la temperatura ajustada. | |||
| Secar después de imprimir | Establece si se debe enviar el material impreso al secador y qué ajustes de secado se deben utilizar. También se puede ajustar el tiempo de secado. | |||
| Otros ajustes de material | Ajuste del multisensor | Optimiza el estado del multisensor utilizado al leer el ancho del material y con la función de corrección automática. | ||
| Tiempo de secado para escaneo | Establece el tiempo de secado por operación de escaneo del carro del cabezal de impresión. | |||
| Fuerza de succión del material | Ajusta la fuerza de succión del material para evitar que se suelte o se pegue. | |||
| Rango de movimiento de impresión | Establece el rango de movimiento del carro del cabezal de impresión durante la impresión. | |||
| Prevención de adherencia del material | Realiza la separación del material antes de la impresión. | |||
| Elevación/bajada automática del arrastre central | Los rodillos de arrastre centrales suben automáticamente durante la impresión con marcha atrás o la impresión y el corte. | |||
| Configuración de lotes de material | Los ajustes mínimos requeridos para las configuraciones del material se pueden configurar siguiendo las instrucciones en pantalla en el panel de operaciones. | |||
| Gestión del material | Muestra una lista de materiales registrados. Se pueden guardar hasta 50 nombres de materiales y es posible realizar las siguientes operaciones en los ajustes de los materiales.
|
|||
| Limpiando | Prueba de impresión | Antes de imprimir, utilice Prueba de falta de inyectores para comprobar si la tinta se descarga correctamente de los cabezales de impresión. Si hay falta de puntos, realice una limpieza adecuada a la gravedad de la falta. Si la descarga de tinta defectuosa no puede mejorarse, el inyector problemático puede identificarse con Prueba de máscara de inyectores, haciendo posible dejar de usar este inyector. | ||
| Limpieza normal | Si se produce una falta o desplazamiento de puntos, limpie los cabezales de impresión. Si el problema no se puede solucionar, realice una limpieza potente. Si el material ya ha sido configurado, aparecerá el menú Tras la limpieza, realice una prueba de impresión.. Cuando está activada, se realiza una prueba de impresión después de la limpieza. |
|||
| Limpieza media | ||||
| Limpieza potente | ||||
| Limpieza manual | Utilice líquido de limpieza y un palillo de limpieza para limpiar la zona de los cabezales de impresión. | |||
| Mantenimiento | Sustitución del wiper | Sustituya los wipers. | ||
| Sustitución de la cuchilla | Sustituya la cuchilla utilizada en el corte. | |||
| Sustitución de la cuchilla de separación | Sustituya la cuchilla de separación utilizada en la separación de material. | |||
| Sustitución de captop | Sustituye los captops del cabezal de impresión, que sirven para protegerlos del secado y del polvo. | |||
| Sustitución del limpiador del wiper | Sustituye al limpiador del wiper utilizado para eliminar la suciedad del wiper de limpieza. | |||
| Sustitución de la esponja de enjuague | Reemplaza la esponja de enjuague utilizada para absorber la tinta descargada (expulsada) y evitar obstrucciones. | |||
| Renovación de tinta |
Realice esta operación cuando los problemas de descarga de tinta no se resuelvan después de realizar los trabajos indicados a continuación.
Realice esta operación cuando los problemas de color desigual (excepto para la tinta blanca) no se resuelvan después de realizar el trabajo que se indica a continuación.
Realice esta operación cuando los problemas de color desigual (tinta blanca) no se resuelvan después de realizar el trabajo que se indica a continuación.
Sin embargo, esta operación consume una gran cantidad de tinta y puede dañar los cabezales de impresión, así que no la realice más de lo necesario. |
|||
| Circulación de tinta*2 |
Si el color desigual de la tinta blanca no se resuelve incluso después de agitar la tinta, haga circular la tinta. Si el material ya ha sido configurado, aparecerá el menú Tras la limpieza, realice una prueba de impresión.. Cuando está activada, se realiza una prueba de impresión después de Circulación de tinta. |
|||
| Limpieza ligera |
Realice esta operación cuando los problemas de color desigual (excepto para la tinta blanca) no se resuelvan después de realizar el trabajo que se indica a continuación.
Realice esta operación cuando los problemas de color desigual (tinta blanca) no se resuelvan después de realizar el trabajo que se indica a continuación.
Sin embargo, esta operación consume una gran cantidad de tinta y puede dañar los cabezales de impresión, así que no la realice más de lo necesario. |
|||
| Botella residual | Utilice este menú para descartar el líquido descargado en cualquier momento que desee, independientemente de cualquier notificación o error. | |||
| Mantenimiento automático | Configure los elementos de mantenimiento que se realizan automáticamente y las opciones Tipo y Frecuencia según el entorno de servicio de la impresora, los tipos de productos que se imprimen con frecuencia y otros factores. Se pueden guardar hasta un máximo de cinco ajustes para el mantenimiento automático. | |||
| Preferencias | Detección de bordes del material | Establece si se detectan los bordes de entrada y salida del material. Cuando se utilizan materiales transparentes, cuyos bordes no se pueden detectar, se puede configurar el material sin detectar los bordes seleccionando Deshabilitar. | ||
| Recogida | Establece el Recogida durante el corte, Método de recogida y Orientación de recogida para la unidad de recogida. | |||
| Gestión del material restante | Establece la cantidad de material restante que se ha configurado y muestra esta cantidad. Esta cantidad también puede imprimirse en el material. | |||
| Secador amplio | Estos ajustes son necesarios cuando se utiliza una unidad de secado auxiliar. Establecerlos individualmente a Habilitar y Deshabilitar. | |||
| Ventilador | ||||
| Sesgo de soporte de corrección durante la configuración | Establece si se deben utilizar ventiladores de sonido y succión para ayudar en el proceso de configuración, de modo que el material no se instale en ángulo con respecto a la dirección de avance. Cuando utilice materiales transparentes u otros materiales en los que el sensor no funcione, seleccione la opción Deshabilitar. | |||
| Posición de la prueba de impresión | Establece la dirección de impresión del patrón de prueba: Avance o Exploración. | |||
| Corte de hoja perforada | Establece las condiciones de corte de hoja perforada. | |||
| Temperatura del calentador en espera | Temperatura del calentador en espera | Establece la temperatura del calentador cuando no se ha configurado el material. | ||
| Temperatura del calentador de arranque | Establece la temperatura del calentador si la temperatura es baja durante el arranque. | |||
| Avance previo en la salida | Determina si se debe avanzar el material antes de la salida, de modo que cuando la impresora extraiga el material, por ejemplo, para cortarlo, este no se tire con fuerza, lo que provocaría una desalineación o distorsión de la posición de corte. | |||
| Configuración de prioridad para corte | Establece si se da prioridad a los ajustes de corte de la máquina o del software RIP. | |||
| Modo de tinta vacía | Establece si la impresión debe continuar o detenerse si la tinta se agota durante la impresión. | |||
| Notificaciones activadas/desactivadas | Cuando esta opción está activada, se muestran las notificaciones en los momentos adecuados.
|
|||
| Sonido al final de la impresión | Selecciona si se debe reproducir un sonido al final de la impresión. | |||
| Tiempo de reposo | Establece el tiempo que transcurre hasta que se activa el modo de reposo (el estado en el que funcionan las funciones de ahorro de energía). | |||
| Detener el pitido de aviso |
Ajusta la duración del pitido de aviso que suena cuando, por ejemplo, se produce un error. |
|||
| Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica | Devuelve todos los ajustes, excepto Language y Unidades, incluidos los materiales registrados, a sus valores predeterminados de fábrica. | |||
| Información del sistema | Información de la máquina | Muestra el Modelo, Número de serie, Tipo de tinta, Versión Firmware y Dirección MAC. | ||
| Red | Establece Obtener dirección IP automáticamente, Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada para conectar la máquina a un ordenador. | |||
| Unidades | Establece las unidades de longitud y temperatura. | |||
| Language | Establece el idioma. | |||
| Fecha/Hora | Establece el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos actuales. | |||
| Apariencia | Selecciona el esquema de colores de la pantalla del panel de operaciones. | |||
| Brillo de la pantalla | Establece el brillo de la pantalla del panel de operaciones. | |||
| Sonido de funcionamiento de la pantalla | Activa/desactiva el sonido de funcionamiento del panel de operaciones. | |||
| Códigos 2D | Manual del usuario | Muestra el código 2D para ver el manual utilizando un smartphone u otro dispositivo móvil. | ||
| Roland DG Connect | Muestra el código 2D para acceder a Roland DG Connect utilizando un smartphone u otro dispositivo móvil. | |||
| Licencia | Muestra la información de la licencia del software. | |||