Drukarka
Przód
| Nr | Nazwa | Opis funkcji |
|---|---|---|
| Gniazda atramentu | Gniazda, w które wkładane są tacki. | |
| Przednia pokrywa | Otwórz to, jeśli to konieczne, na przykład podczas ładowania mediów. We wszystkich innych sytuacjach trzymaj przednią pokrywę zamkniętą. | |
| Panel operacyjny | Panel służący do obsługi maszyny. | |
| Lewa pokrywa | Otwórz podczas wykonywania konserwacji. | |
| Prawa pokrywa | Otwórz podczas wykonywania konserwacji. | |
| Dźwignia rolek (przednia) | Użyj podczas ładowania nośnika. | |
| Jednostka odbierająca | Odbiera nośnik po wydrukowaniu. |
Tył urządzenia
| Nr | Nazwa | Opis funkcji |
|---|---|---|
| Dźwignia rolek (tylna) | Użyj podczas ładowania nośnika. | |
| Podstawki nośników | ||
| Rury | ||
| Uchwyty nośnika | ||
| Butelka na zlewki | Zużyty płyn jest przechowywany w tej butelce. |
Bok
| Nr | Nazwa | Opis funkcji |
|---|---|---|
| Gniazdo płynu do czyszczenia | Włóż tacę z woreczkiem z płynem czyszczącym do tego gniazda. | |
| Złącze Ethernet | Użyj go do podłączenia kabla Ethernet. | |
| Główny włącznik zasilania | Włącz / wyłącz główne zasilanie. | |
| Złącze zasilające | Użyj go do podłączenia kabla zasilającego. |
Obszar za przednią pokrywą / obszar głowicy drukującej
| Nr | Nazwa | Opis funkcji |
|---|---|---|
| Podświetlenie druku | Jest to podświetlenie wnętrza maszyny. Ułatwia to sprawdzenie stanu druku. Podświetlenie miga gdy wystąpi błąd. | |
| Karetka drukująca | Głowice drukujące znajdują się wewnątrz. | |
| Nóż odcinający | Nóż służący do odcinania nośników. | |
| Karetka tnąca | Ostrze i nóż odcinający znajdują się tutaj. | |
| Podstawka wycieraczek | Zawiera płyn czyszczący używany do czyszczenia wycieraczki. Zawiera wkładkę podstawki. | |
| Wycieraczka | Czyści głowice drukujące podczas automatycznego czyszczenia i w podobnych sytuacjach. | |
| Uchwyt ostrza | Mieści się w nim ostrze używane podczas cięcia. | |
| Zacisk nośnika | Przyciska krawędź nośnika, zapobiegając jego poluzowaniu, podniesieniu. Zapobiega także dotykaniu głowic drukujących przez zacięcia, strzępki na obciętej krawędzi nośnika. | |
Rolka dociskowa (lewa rolka dociskowa, prawa rolka dociskowa, i środkowa rolka dociskowa) | Zaciskają one media, gdy dźwignia ładowania jest opuszczona. Rolki te nazywane są lewą rolką dociskową, prawą rolką dociskową i środkową rolką dociskową zgodnie z ich położeniem. | |
| Znaczniki wałków napędowych | Wskazuje lokalizację wałka napędowego. Podczas ładowania nośników należy umieścić rolki dociskające w zakresach wskazanych przez te znaczniki. | |
| Wałek napędowy | To jedna z tych rolek, które podają nośnik. | |
| Listwa ochronna | Jest to ścieżka, po której porusza się ostrze podczas cięcia. Chroni końcówkę ostrza. | |
| Płyta | To ścieżka, po której przesuwa się nośnik. Wbudowany jest podsys, który zapobiega poluzowaniu się nośnika, oraz grzałki druku, które pomagają wysuszyć atrament. | |
| Osłona | Posiada wbudowaną grzałkę służącą do przyspieszenia suszenia atramentu. |
Poważne błędy wskazywane przez podświetlenie druku
Jeśli wystąpi błąd, który może prowadzić do poważnego uszkodzenia drukarki, lampka drukowania miga.
Wskazuje to na jedną z poniższych sytuacji.
Gdy lampka drukowania miga, błąd pojawia się również na ekranie wyświetlacza panelu operacyjnego.
| Wyświetlacz | Opis błędu |
|---|---|
| Ostrzeżenie o ochronie przed wysychaniem głowicy drukującej | Głowice drukujące znalazły się w sytuacji grożącej wyschnięciem. Głowice drukujące mogą ulec uszkodzeniu, jeśli pozwolisz im wyschnąć. |
| Błąd silnika | Do silnika przyłożono nadmierne obciążenie. Jeśli ten błąd nie zostanie rozwiązany, głowice drukujące mogą zostać uszkodzone. |
| Błąd niskiej temperatury | Temperatura otoczenia w miejscu instalacji drukarki spadła poniżej temperatury, w której możliwe jest działanie. Jeśli ten błąd nie zostanie rozwiązany, drukarka może zostać uszkodzona. |
| Błąd wysokiej temperatury | Temperatura otoczenia w miejscu instalacji drukarki wzrosła powyżej temperatury, w której możliwa jest praca. Jeśli ten błąd nie zostanie rozwiązany, drukarka może zostać uszkodzona. |
| Błąd zatrzymania pompy | Pompa w maszynie pracowała zbyt długo. Jeśli ten błąd nie zostanie rozwiązany, pompa może działać wadliwie. |
| Service Call | Wystąpił nieodwracalny błąd lub błąd wymagający wymiany części. |
Jeśli pokrywa zostanie otwarta podczas pracy
Jeśli przednia pokrywa, lewa pokrywa, prawa pokrywa (zwane dalej „pokrywami”) zostanie otwarta podczas pracy, urządzenie zatrzyma się awaryjnie. Gdy nastąpi zatrzymanie awaryjne, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o zamknięcie pokrywy. Zamknij pokrywy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zamknięciu pokrywy będzie można kontynuować operację.
Jeśli nie można kontynuować operacji nawet po zamknięciu pokrywy, mógł wystąpić błąd, którego nie można naprawić.