Unidade de impressão
Frente
| Nº | Nome | Visão geral das funções | 
|---|---|---|
| Ranhuras de tinta | Armazenar os cartuchos de tinta.Insira os cartuchos de tinta que foram carregados com bolsas de tinta. | |
| Tampa frontal | Evita o contato com as cabeças de impressão e outras peças que se movem rápido quando a máquina está em operação. Esta tampa também bloqueia a luz ultravioleta da lâmpada UV e evita a entrada de poeira na máquina. Mantenha esta tampa fecha quando não for carregar papel ou realizar manutenção. | |
| Painel de operação | Usado para realizar todas as operações da máquina, incluindo impressão, configuração e manutenção. | |
| Tampa esquerda | Fornece acesso ao interior do lado esquerdo da máquina. Abra esta tampa quando for realizar manutenções, tal como a limpeza em volta das cabeças de impressão. | |
| Tampa direita | Fornece acesso ao interior do lado direito da máquina. Abra esta tampa quando for realizar manutenções, tal como limpeza e substituição de peças. | |
| Alavanca de carregamento (frontal) | Prenda o papel no lugar e o libera. Use esta alavanca ao trabalhar na parte frontal da máquina. Abaixe a alavanca para prender o papel no lugar. | |
| Unidade de bobinamento | Bobina o papel após a impressão.Isso evita que o papel impresso encoste no chão. | 
Atrás
| Nº | Nome | Visão geral das funções | 
|---|---|---|
| Alavanca de carregamento (traseira) | Prenda o papel no lugar e o libera. Use esta alavanca ao trabalhar na parte traseira da máquina. Abaixe a alavanca para prender o papel no lugar. | |
| Proteção UV traseira | Bloqueia a luz da lâmpada UV durante a impressão. Abra esta proteção ao carregar o papel e feche-a quando terminar de carregar o papel. A impressão não é possível com a proteção UV aberta. | |
| Detentores de papel | Segure provisoriamente o a bobina de papel no lugar. Coloque a bobina de papel provisoriamente nesses detentores ao carregar este papel no suportes de papel. | |
| Eixos | Usado para ajustar as posições dos detentores de papel e dos suportes de papel. Os detentores de papel e os suportes de papel são movidos para a esquerda ou para a direita ao longo deste eixo, para corresponder à largura do papel. | |
| Suportes de papel | Segure a bobina de papel.Ajuste o tubo de papel do papel nas tampas da extremidade dos suportes de papel. | |
| Garrafa de drenagem | Acumula a solução de limpeza e a tinta descarregadas. Quando o fluido descarregado está quase transbordando da garrafa, um erro é exibido e a impressão não é possível. | |
| Interruptor de alimentação principal | Liga/desliga a alimentação principal da máquina. | |
| Conector do cabo de alimentação | Usado para conectar o cabo de alimentação que fornece energia à máquina. | 
Lado
| Nº | Nome | Visão geral das funções | 
|---|---|---|
| Conector Ethernet | Use isto para conectar um cabo Ethernet. | |
| Ranhura da solução de limpeza | Armazena um cartucho de limpeza contendo uma bolsa de solução de limpeza. | 
Tampa frontal interior/Área da cabeça de impressão
| Nº | Nome | Visão geral das funções | 
|---|---|---|
| Dispositivo UV-LED | Acenda a luz UV na superfície de impressão para curar a tinta. | |
| Filtros de névoa UV | Absorvem a névoa de tinta que flui para o dispositivo UV-LED. | |
| Carro da cabeça de impressão | Transporta as cabeças de impressão embutidas e o dispositivo UV-LED. | |
| Carro de corte | A lâmina e a faca de separação estão aqui dentro. Esta peça transporta a lâmina e a faça de separação para a esquerda e a direita. | |
| Porta-lâmina | Segura a lâmina usada no corte. | |
| Faca de separação | A faca usada para separar o papel. | |
| Limpador | Limpa as cabeças de impressão, removendo a sujeira e o excesso de tinta que se aderiu às cabeças. | |
| Dispositivo de limpeza do limpador | Remove a tinta e a sujeira que se aderiram ao limpador. | |
| Esponja de enxágue | Absorve a tinta eliminada das cabeças de impressão. | |
| Tampas das cabeças de impressão | Evita que as cabeças de impressão se sequem, vedando-as para proteger a superfície de emissão de tinta quando as cabeças de impressão estão no lado direito da máquina, por exemplo, esperando para impressão. | |
| Fixador de papel | Cada fixador segura a extremidade esquerda ou direita do papel, impedindo que o papel se solte e evitando que a penugem na borda de corte do papel toque as cabeças de impressão. | |
| Rolo de tração | Transporta o papel. | |
| Padrão de tração | Isto indica a localização de um rolo de tração. Ao carregar o papel, certifique-se de colocar os rolos de pressão dentro das faixas indicadas por estes padrões. | |
| Rolo de pressão (rolo de pressão esquerdo, rolo de pressão direito e rolo de pressão central) | Cada rolo de pressão é abaixado/elevado de acordo com a operação das alavancas de carregamento. Abaixar uma alavanca de carregamento abaixa os rolos de pressão, segurando o papel.Os rolos de pressão são chamados de rolo de pressão esquerdo, rolo de pressão direito e rolo de pressão central de acordo com suas posições. | |
| Protetor de lâmina | Este é o caminho que a lâmina percorre durante o corte. Ele protege a ponta da lâmina. | |
| Vidro de exposição | Este é o caminho pelo qual passa o papel. Um ventilador de sucção que impede que o papel se solte está integrado. | |
| Extensor | Este é o caminho pelo qual passa o papel. O extensor tem um aquecedor embutido que aquece o papel e evita que ele se solte. | 
Se uma tampa se abrir durante a operação
Se a tampa frontal, a tampa esquerda, a tampa direita ou a proteção UV traseira (doravante todos estes itens são referidos como “tampa”) abrir durante uma operação de saída, a máquina faz uma parada de emergência. Quando ocorre uma parada de emergência, aparece na tela uma mensagem solicitando que você feche a tampa. Feche as tampas como indicado nas instruções mostradas na tela.
Quando a tampa estiver fechada, você poderá continuar a operação.
Se você não puder continuar a operação mesmo depois de fechar a tampa, pode ter ocorrido um erro não recuperável.