Unidade de impressão
Frente
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Ranhuras de cartucho | O local onde os cartuchos de tinta são instalados. | |
| Tampa frontal | Abra isto quando necessário, por exemplo, ao carregar o papel. Em todas as outras situações, mantenha a tampa frontal fechada. | |
| Alavanca de carregamento (frontal) | Use isto quando você carrega o papel. | |
| Painel de operação | O painel contendo os botões usados para operar a máquina. | |
| Tampa esquerda (superior) e tampa esquerda (inferior) | Abra-as quando você fizer a manutenção. | |
| Tampa direita | Abra-a quando você fizer a manutenção. | |
| Proteção UV frontal | Bloqueia a luz da lâmpada UV. |
Atrás
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Alavanca de carregamento (traseira) | Use isto quando você carrega o papel. | |
| Suportes de papel | Use-os quando carregar o papel. | |
| Eixo | ||
| Detentores de papel | ||
| Proteção UV traseira | Bloqueia a luz da lâmpada UV. Se for difícil carregar o papel, abra a proteção UV, mas feche-a quando terminar de carregar o papel. A impressão não é possível com a proteção UV aberta. | |
| Garrafa de drenagem | O fluido descarregado é armazenado nesta garrafa. Quando o fluido descarregado está quase transbordando da garrafa, um erro é exibido e a impressão não é possível. |
Lado
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Interruptor de alimentação principal | Ligue/desligue a alimentação principal. | |
| Conector do cabo de alimentação | Use isto para conectar o cabo de alimentação. | |
| Conector Ethernet | Use isto para conectar um cabo Ethernet. |
Tampa frontal interior/Área da cabeça de impressão
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Carro da cabeça de impressão | As cabeças de impressão estão aqui dentro. | |
| Dispositivo UV-LED | Acende a luz UV utilizada para curar a tinta. | |
| Carro de corte | A lâmina e a faca de separação estão aqui dentro. | |
| Rolo de tração | Este é um desses rolos que avançam o papel. | |
Rolo de pressão (rolo de pressão esquerdo, rolo de pressão direito e rolo de pressão central) | Estes fixam o papel quando a alavanca de carregamento é abaixada. Estes rolos são chamados de rolo de pressão esquerdo, rolo de pressão direito e rolo de pressão central de acordo com suas posições. Adesivos azuis são afixados nos rolos de pressão esquerdo e direito. | |
| Fixador de papel | Isto prende a borda do papel para evitar que ele se solte. Também evita que penugem na borda de corte do papel toque as cabeças de impressão. | |
| Padrões de tração | Isto indica a localização de um rolo de tração. Ao carregar o papel, certifique-se de colocar os rolos de pressão dentro das faixas indicadas por estes padrões. | |
| Protetor de lâmina | Este é o caminho que a lâmina percorre durante o corte. Ele protege a ponta da lâmina. | |
| Vidro de exposição | Este é o caminho pelo qual passa o papel. Um ventilador de sucção que impede que o papel se solte está integrado. | |
| Extensor | Conduz suavemente o papel que está sendo transportado. | |
| Limpador | Limpa as cabeças de impressão durante a limpeza automática e em situações similares. |
Se uma tampa se abrir durante a operação
Se a tampa frontal, a tampa esquerda, a tampa direita ou a proteção UV traseira (doravante todos estes itens são referidos como “tampa”) abrir durante uma operação de saída, a máquina faz uma parada de emergência. Quando ocorre uma parada de emergência, aparece na tela uma mensagem solicitando que você feche a tampa. Feche as tampas como indicado nas instruções mostradas na tela.
Quando a tampa estiver fechada, você poderá continuar a operação.
Se você não puder continuar a operação mesmo depois de fechar a tampa, pode ter ocorrido um erro não recuperável.