Unidad de impresión
Anterior
N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
---|---|---|
Ranuras de cartuchos | La ubicación donde están instalados los cartuchos de tinta. | |
Tapa frontal | Ábralo cuando sea necesario, como al cargar el material. En todas las demás situaciones, mantenga cerrada la tapa delantera. | |
Palanca de carga (delantera) | Utilizar la palanca cuando cargue el material. | |
Panel de operaciones | El panel que contiene los botones utilizados para el funcionamiento de la máquina. | |
Tapa izquierda (superior) y tapa izquierda (inferior) | Ábralas cuando realice el mantenimiento. | |
Tapa derecha | Ábrala cuando realice el mantenimiento. | |
Protección UV delantera | Bloquea la luz de la lámpara UV. |
Posterior
N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
---|---|---|
Palanca de carga (trasera) | Utilizar la palanca cuando cargue el material. | |
Soportes de material | Utilizar los soportes cuando cargue el material. | |
Eje | ||
Soportes del material | ||
Protección UV trasera | Bloquea la luz de la lámpara UV. Si resulta difícil cargar el material, abra la protección UV, pero ciérrela cuando haya terminado de cargar el material. No es posible imprimir con la protección UV abierta. | |
Botella residual | El líquido descargado se almacena en esta botella. Cuando el líquido descargado esté cerca de desbordarse de la botella, se muestra un error y no es posible imprimir. |
Lado
N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
---|---|---|
Interruptor principal | Encienda y apague la alimentación principal. | |
Conector del cable de alimentación | Use esto para conectar el cable de alimentación. | |
Conector Ethernet | Utilice el conector para conectar un cable Ethernet. |
Interior de la tapa delantera/Área del cabezal de impresión
N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
---|---|---|
Carro del cabezal de impresión | Los cabezales de impresión están aquí dentro. | |
Dispositivo UV-LED | Brilla la luz UV utilizada para curar la tinta. | |
Carro de corte | La hoja y la cuchilla de separación están aquí dentro. | |
Rodillo de presión | Es uno de los rodillos hacen avanzar el material. | |
Rodillo de arrastre (rodillo de arrastre izquierdo, rodillo de arrastre derecho y rodillo de arrastre central) | Los rodillos sujetan el material cuando se baja la palanca de carga. Estos rodillos se conocen como rodillo de arrastre izquierdo, rodillo de arrastre derecho y rodillo de arrastre central según su posición. Las pegatinas azules se encuentran en los rodillos de arrastre izquierdo y derecho. | |
Abrazadera del material | Sujetan el borde del material para evitar que se suelte. También evita que la pelusa en el borde de corte del material toque los cabezales de impresión. | |
Patrones de presión | Indica la ubicación de un rodillo de presión. Cuando cargue el material, asegúrese de colocar los rodillos de arrastre dentro de los rangos indicados por estos patrones. | |
Protector de la cuchilla | Este es el recorrido que realiza la cuchilla durante el corte. Protege la punta de la cuchilla. | |
Platina | Este es el recorrido por el que pasa el material. Se ha incorporado un ventilador de succión que evita que el material se afloje. | |
Plataforma | Impulsa suavemente el material que se está transportando. | |
Wiper | Limpia los cabezales de impresión durante la limpieza automática y en situaciones similares. |
Si se abre una tapa durante el funcionamiento
Si se abre la tapa delantera, la tapa izquierda, la tapa derecha o la protección UV trasera (en adelante, denominados conjuntamente como «tapa») durante una operación de salida, la máquina realiza una parada de emergencia. Cuando se produce una parada de emergencia, aparece en la pantalla un mensaje que le solicita que cierre la tapa. Cierre las tapas como se indica en las instrucciones que se muestran en la pantalla.
Cuando la tapa esté cerrada, podrá continuar la operación.
Si no puede continuar la operación incluso después de cerrar la tapa, es posible que se haya producido un error irrecuperable.