Especificaciones
| TUC-4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carriles y accesorios | TU4-64 | TU4-54 | TU4-30 | |
| Anchuras aceptables del material | 1.625 mm o menos | 1.371 mm o menos | 762 mm o menos | |
| Pesos aceptables del material | Máx. 40 kg*1 | |||
| Peso (total del apoyo del deslizador derecho, el carril y los accesorios) | 21 kg | 19 kg | 16,5 kg | |
| Requerimientos de energía | Adaptador de CA específico | CA 100 - 240 V ±10 % 50/60 Hz | ||
| Máquina | 19 VCC 2,1 A | |||
| Consumo de energía | Aprox. 20 W | |||
| Nivel de ruido acústico | Aprox. 64 dB (A) o menos | |||
| Medio ambiente | Temperatura: 5 a 40 °C, humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación) | |||
*1  El peso del material que se puede utilizar realmente depende de las condiciones del material que se puede utilizar con la impresora.