Technische Daten
| TUC-4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schienen & Zubehör | TU4-64 | TU4-54 | TU4-30 | |
| Zulässige Medienbreiten | 1.625 mm oder weniger | 1.371 mm oder weniger | 762 mm oder weniger | |
| Zulässige Mediengewichte | Max. 40 kg*1 | |||
| Gewicht (Summe aus rechter Schienenhalterung, Schiene und Zubehör) | 21 kg | 19 kg | 16,5 kg | |
| Leistungsbedarf | Zugehöriges Netzteil | AC 100 - 240 V ±10 % 50/60 Hz | ||
| Gerät | 19 VDC 2,1 A | |||
| Leistungsaufnahme | Ca. 20 W | |||
| Geräuschpegel | Ca. 64 dB (A) oder weniger | |||
| Umgebung | Temperatur: 5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||
*1  Das tatsächlich mögliche Gewicht der verwendeten Medien hängt von den jeweiligen Bedingungen der Medien ab, die mit dem Drucker verwendet werden können.