Lista menu
Dotknij aby wyświetlić listę działań.
PRZYPOMNIENIE Media Settings pojawia się tylko wtedy, gdy załadowany jest nośnik.
| Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Media Settings*1 | List of Media Settings | Wyświetla listę ustawień skonfigurowanych nośników. Dotknij ustawienia, aby przejść do ekranu zmiany tego ustawienia. | ||
| Printing Settings | Print Head Height | Sprawdza/zmienia wysokość głowy. | ||
| Batch Automatic Correction | Regulacje wykonywane są w następującej kolejności: Multi Sensor Adjustment, Media Gap Adjustment, następnie Feed Correction. | |||
| Feed Correction | Simple Correction (Auto) | Reguluje ilość podawanego nośnika podczas drukowania. Z Simple Correction (Auto), drukowany jest wzór testowy, a następnie odczytywany za pomocą czujnika, aby automatycznie ustawić wartość korekty. | ||
| Detailed Correction (Manual) | Reguluje ilość podawanego nośnika podczas drukowania. Z Detailed Correction (Manual), drukowany jest wzór testowy, a następnie wartość korekty jest wprowadzana ręcznie po wizualnym sprawdzeniu wydrukowanej wartości korekty. | |||
| Media Gap Adjustment | Simple Correction (Auto) | Koryguje pozycję lądowania atramentu. Z Simple Correction (Auto), drukowany jest wzór testowy, a następnie odczytywany za pomocą czujnika, aby automatycznie ustawić wartość korekty. | ||
| Detailed Correction (Manual) | Koryguje pozycję lądowania atramentu. Z Detailed Correction (Manual), drukowany jest wzór testowy, a następnie wartość korekty jest wprowadzana ręcznie po wizualnym sprawdzeniu wydrukowanej wartości korekty. | |||
| Cutting Settings | Blade Adjustment | Ustawia warunki cięcia, takie jak Blade Force i Cutting Speed. | ||
| Print & Cut Position Adjustment | Koryguje niewspółosiowość w pozycji drukowania i pozycji cięcia podczas drukowania i cięcia. | |||
| Crop Cut Position Adjustment | Koryguje niewspółosiowość w pozycjach znaczników cięcia i pozycji cięcia podczas cięcia ze znacznikami cięcia. | |||
| Cutting Distance Correction | Koryguje niewspółosiowość długości linii cięcia z powodu zmian odległości ruchu nośnika. | |||
| Over Cut | Nieznacznie dłuższe cięcie narożników linii cięcia pozwala na pewniejsze docięcie narożników. | |||
| Media Settings*1 | Heater Settings | Heater Temperature | Heater Power | Włącza/wyłącza grzałkę druku i suszarkę (razem). Wyłącz je w sytuacjach takich jak cięcie, które nie wymaga systemu podgrzewania nośnika. |
| Print Heater | Włącza/wyłącza grzałkę druku i zmienia ustawioną temperaturę. | |||
| Dryer | Włącza/wyłącza suszarkę i zmienia ustawioną temperaturę. | |||
| Dry After Printing | Włącza/wyłącza funkcję przesuwania nośnika i suszenia nośnika w suszarce po drukowaniu oraz ustawia czas schnięcia. | |||
| Other Media Settings | Multi Sensor Adjustment | Optymalizuje stan czujnika wielofunkcyjnego używanego podczas odczytywania znaczników cięcia oraz z funkcją automatycznej korekty. | ||
| Drying Time Per Scan | Ustawia czas suszenia na operację skanowania karetki. | |||
| Media Suction Force | Reguluje siłę podsysu nośnika z płyty druku. | |||
| Printing Movement Range | Wybierz zakres ruchu karetki podczas drukowania z Output Data Width, Media Width, i Full Width. | |||
| Media Sticking Prevention | Gdy ustawisz na Enable, nośnik odkleił się przed drukowaniem. | |||
| Middle Pinch Auto Raise/Lower | Powoduje, że środkowe rolki dociskowe podnoszą się automatycznie podczas drukowania wycofującego lub drukowania i cięcia. | |||
| Batch Media Settings | Minimalne ustawienia wymagane do konfiguracji nośnika można skonfigurować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie na panelu operacyjnym. | |||
| Media Management | Wyświetla listę skonfigurowanych nośników. Można zapisać do 20 nazw nośników i możliwe są następujące operacje na ustawieniach nośników.
| |||
| Cleaning | Printing Test | Przed drukowaniem użyj Nozzle Drop-out Test aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo wystrzeliwany z głowic drukujących. Jeśli dysza wypada, przeprowadź czyszczenie odpowiednie do wagi problemu. Jeśli wadliwego wystrzeliwania atramentu nie można poprawić, problematyczną dyszę można zidentyfikować za pomocą Nozzle Mask Test, umożliwiając zaprzestanie używania tej dyszy. | ||
| Normal Cleaning | W przypadku zaniku lub skrzywienia dysz wyczyść głowice drukujące. Jeśli problemu nie można rozwiązać, wykonaj mocniejsze czyszczenie. | |||
| Medium Cleaning | ||||
| Powerful Cleaning | ||||
| Manual Cleaning | Użyj płynu czyszczącego i patyczka do czyszczenia, aby wyczyścić obszar wokół głowic drukujących. | |||
| Maintenance | Wiper Replacement | Wymiana wycieraczki i wkładkę podstawki. | ||
| Blade Replacement | Wymienia ostrze używane do cięcia. | |||
| Separating Knife Replacement | Wymienia nóż rozdzielający używany do odcinania nośników. | |||
| Ink Renewal | Wykonaj tę operację, gdy problemy z wystrzeliwaniem atramentu lub nierówne kolory nie zostaną rozwiązane nawet po Normal Cleaning, Medium Cleaning, Powerful Cleaning, i Manual Cleaning. Jednak ta operacja zużywa dużą ilość atramentu i może uszkodzić głowice drukujące, więc nie wykonuj jej więcej niż to konieczne. | |||
| Wiper Tray Cleaning | Użyj tej operacji, aby wyczyścić podstawkę wycieraczki. | |||
| Wiper Tray Discharging | Użyj tej operacji, aby usunąć płyn czyszczący z podstawki wycieraczki. | |||
| Drain Bottle | Komunikat pojawia się, gdy odprowadzany płyn nagromadzi się w butelce na zlewki. Użyj tej pozycji menu, aby usunąć ten płyn. | |||
| Preferences | Media Edge Detection | Ustawia, czy wykrywać przednią i tylną krawędź nośnika. W przypadku korzystania z przezroczystego nośnika, którego krawędzi nie można wykryć, nośnik można skonfigurować bez wykrywania krawędzi, wybierając Disable. | ||
| Print Light | Wybierz On, Off, lub Auto dla podświetlenia druku. Wybierz Auto aby automatycznie włączać/wyłączać podświetlenie w zależności od stanu drukarki. | |||
| Take-up | Ustawia Take-up Method i Take-up Direction dla jednostki odbierającej. | |||
| Remaining Media Management | Ustawia ilość pozostałego nośnika, który został skonfigurowany i wyświetla tę ilość. Wielkość tę można również wydrukować na nośniku. | |||
| Skewing Correction Support at Setup | Zapewnia wsparcie, zapobiegając przekrzywionemu załadowaniu nośnika, wydając dźwięk i uruchamiając automatyczny wentylator ssący podczas konfiguracji. | |||
| Printing Test Position | Ustawia kierunek drukowania wzoru testowego: Feed lub Scan. | |||
| Perforated Sheet Cutting | Ustawia warunki cięcia perforacyjnego nośnika. | |||
| Cleaning during Printing | Wybiera częstotliwość czyszczenia podczas drukowania od No Cleaning, Every Page, Periodically (Job Priority), i Periodically (Time Priority). Po wybraniu Periodically (Job Priority) lub Periodically (Time Priority), ustawia czas od poprzedniego czyszczenia do następnego czyszczenia. | |||
| Standby Heater Temperature | Ustawia temperaturę grzałki, gdy nośnik nie został ustawiony. | |||
| Prefeeding at Output | Podaje wstępnie media podczas wysuwania, na przykład podczas cięcia, zapobiegając wyciąganiu mediów z nadmierną siłą. | |||
| Priority for Cutting Settings | Ustawia priorytet ustawień cięcia maszyny lub oprogramowania RIP. | |||
| Notifications On/Off | Kiedy Enable jest zaznaczone, powiadomienia są wyświetlane w odpowiednich momentach.
| |||
| Sleep Time | Ustawia czas do aktywacji trybu uśpienia (stanu, w którym działają funkcje oszczędzania energii). | |||
| Reset to Factory Defaults | Przywraca wszystkie ustawienia inne niż Language i Units do domyślnych wartości fabrycznych. | |||
| System Information | Machine Information | Wyświetla Model, Serial Number, Ink Type, Firmware Version, i MAC Address. | ||
| Network | Ustawia Obtain IP Address Automatically, IP Address, Subnet Mask, i Default Gateway aby podłączyć urządzenie do komputera. | |||
| Units | Ustawia Length i Temperature. | |||
| Language | Ustawia język na japoński, angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański (Europa) lub hiszpański (Ameryka Południowa). | |||
| Date/Time | Ustawia bieżący rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę. | |||
| Screen Brightness | Ustawia jasność ekranu panelu operacyjnego. | |||
| Screen Operation Sound | Włącza/wyłącza dźwięk obsługi panelu operacyjnego. | |||
*1 To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy załadowany jest nośnik.