Unità di stampa
Anteriore
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Slot dell’inchiostro | Gli slot in cui sono inseriti i vassoi dei sacchetti. | |
Coperchio anteriore | Aprirlo quando è necessario, ad esempio per il caricamento dei materiali. In tutti gli altri casi, tenere chiuso il coperchio anteriore. | |
Pannello comandi | Il pannello utilizzato per far funzionare la macchina. | |
Coperchio sinistro | Aprirlo quando si esegue la manutenzione. | |
Coperchio destro | Aprirlo quando si esegue la manutenzione. | |
Leva di caricamento (anteriore) | Utilizzare questa funzione quando si caricano i materiali. | |
Unità di avvolgimento | Avvolge il materiale dopo la stampa. |
Posteriore
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Leva di caricamento (posteriore) | Utilizzarli per caricare il materiale di stampa. | |
Materiali materiale | ||
Alberi | ||
Materiali del materiale | ||
Bottiglia di scarico | Il liquido scaricato viene conservato in questa bottiglia. |
Lato
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Slot del liquido di pulizia | Inserire il vassoio delle sacche con la sacca del liquido di pulizia in questo slot. | |
Connettore Ethernet | Utilizzarlo per collegare il cavo Ethernet. | |
Interruttore di alimentazione principale | Accendere e spegnere l’alimentazione principale. | |
Connettore del cavo di alimentazione | Utilizzarlo per collegare il cavo di alimentazione. |
Area interna del coperchio anteriore/della testina di stampa
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Luce di stampa | Questa luce illumina l’interno del coperchio anteriore. Facilita il controllo dello stato della stampa. Lampeggia se si verifica un errore grave. | |
Carrello delle testine di stampa | Le testine di stampa vi si trovano all’interno. | |
Lama dello sheetcut | La lama utilizzata per separare il materiale. | |
Carrello di taglio | La lama e la lama dello sheetcut vi si trovano all’interno. | |
Vassoio del wiper | Questo ospita il liquido di pulizia utilizzato per pulire il wiper. Contiene una spugnetta del vassoio. | |
Wiper | Pulisce le testine di stampa durante la pulizia automatica e in situazioni simili. | |
Porta lama | Questo ospita la lama utilizzata durante il taglio. | |
Morsetto per materiali | Blocca il bordo del materiale per evitare che si stacchi. Impedisce inoltre che il bordo tagliente del materiale tocchi le testine di stampa. | |
Rullo di schiacciamento (rullo di schiacciamento sinistro, rullo di schiacciamento destro e rullo di schiacciamento centrale) | Questi ultimi bloccano il materiale quando la leva di caricamento è abbassata. Questi cilindri vengono denominati rullo di schiacciamento sinistro, rullo di schiacciamento destro e rullo di schiacciamento centrale a seconda della loro posizione. | |
Granatura | Questo indica la posizione di un rullo di trasferimento. Quando si caricano i materiali, assicurarsi di posizionare i rulli di schiacciamento entro i limiti indicati da questi modelli. | |
Rullo di trasferimento | Questo è uno dei rulli che fanno avanzare il materiale. | |
Protezione lama | È il percorso che la lama segue durante il taglio. Protegge la punta della lama. | |
Rullo di stampa | È il percorso su cui passano i materiali di stampa. Sono integrati una ventola di aspirazione che impedisce ai materiali di staccarsi e un riscaldatore di stampa che aiuta a fissare l’inchiostro. | |
Frontalino | Dispone di un essiccatore integrato per accelerare l’essiccatura dell’inchiostro. |
Errori gravi indicati dalla luce di stampa
Se si verifica un errore che può causare gravi danni alla stampante, la luce di stampa lampeggia.
Indica una delle seguenti situazioni.
Quando la luce di stampa lampeggia, l’errore viene visualizzato anche sul display del pannello comandi.
Schermo | Panoramica degli errori |
---|---|
Errore di asciugatura della testina di stampa | Le testine di stampa stanno per seccarsi. Le testine di stampa possono danneggiarsi se si seccano. |
Errore del motore | Al motore è stato applicato un carico eccessivo. Se l’errore non viene risolto, le testine di stampa potrebbero danneggiarsi. |
Errore di bassa temperatura | La temperatura ambiente nel luogo di installazione della stampante è scesa al di sotto di quella ammissibile per il funzionamento. Se l’errore non viene risolto, la stampante potrebbe non funzionare correttamente. |
Errore di alta temperatura | La temperatura ambiente nel luogo di installazione della stampante è al di sopra di quella ammissibile per il funzionamento. Se l’errore non viene risolto, la stampante potrebbe non funzionare correttamente. |
Errore di arresto della pompa | È stato applicato un carico eccessivo alla pompa all’interno della macchina. Se l’errore non viene risolto, la pompa potrebbe non funzionare correttamente. |
Chiamata di servizio | Si è verificato un errore irreversibile o un errore che richiede la sostituzione di un componente. |
Se un coperchio si apre durante il funzionamento
Se il coperchio anteriore, il coperchio sinistro o destro (di seguito denominato "coperchio") si aprono durante un’operazione di uscita o durante la configurazione del supporto, la macchina effettua un arresto di emergenza. Quando si verifica un arresto di emergenza, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che chiede di chiudere il coperchio. Chiudere i coperchi come indicato nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
Quando il coperchio è chiuso, è possibile continuare a lavorare.
Se non è possibile continuare a lavorare anche dopo aver chiuso il coperchio, potrebbe essersi verificato un errore irreversibile.