Unità di stampa
Anteriore
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Coperchio dello slot dell’inchiostro, slot dell’inchiostro | Aprire questo coperchio per accedere agli slot in cui sono inseriti i vassoi dei sacchetti. Lasciare chiuso, tranne quando si cambiano i vassoi dei sacchetti. | |
Coperchio anteriore | Aprirlo quando è necessario, ad esempio per il caricamento dei supporti. In tutti gli altri casi, tenere chiuso il coperchio anteriore. | |
Stoccaggio di piccoli articoli | Si tratta di uno spazio utile in cui è possibile inserire piccoli articoli. | |
Leva di caricamento (anteriore) | Utilizzare questa funzione quando si caricano i supporti. | |
Pannello comandi | Il pannello che contiene i pulsanti utilizzati per azionare la macchina. | |
Coperchio sinistro | Aprirlo quando si esegue la manutenzione. | |
Coperchio destro | Aprirlo quando si esegue la manutenzione. |
Posteriore
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Interruttore di alimentazione principale | Accendere e spegnere l’alimentazione principale. | |
Connettore del cavo di alimentazione | Utilizzarlo per collegare il cavo di alimentazione. | |
Leva di caricamento (posteriore) | Utilizzare questa funzione quando si caricano i supporti. | |
Supporti del materiale | Utilizzarli per caricare il materiale di stampa. | |
Alberi | ||
Supporti materiale | ||
Flacone di scarico | Il liquido scaricato viene conservato in questo flacone. |
Lato
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Slot pulizia | Inserire il vassoio dei sacchetti con il sacchetto del detergente TR2 in questo slot. | |
Connettore Ethernet | Utilizzarlo per collegare il cavo Ethernet. |
Area interna del coperchio anteriore/della testina di stampa
No. | Nome | Panoramica della funzione |
---|---|---|
Luce di stampa | Questa luce illumina l’interno del coperchio anteriore. Facilita il controllo dello stato della stampa. Lampeggia se si verifica un errore grave. | |
Carrello delle testine di stampa | Le testine di stampa vi si trovano all’interno. | |
Carrello di taglio | La lama e il coltello separatore vi si trovano all’interno. | |
Rullo di trasferimento | Questi cilindri alimentano i supporti di stampa. | |
Rullo di schiacciamento (rullo di schiacciamento sinistro, rullo di schiacciamento destro e rullo di schiacciamento centrale) |
Questi ultimi bloccano il supporto quando la leva di caricamento è abbassata. Questi cilindri vengono denominati rullo di schiacciamento sinistro, rullo di schiacciamento destro e rullo di schiacciamento centrale a seconda della loro posizione. | |
Morsetto per supporti | Blocca il bordo del supporto per evitare che si stacchi. Impedisce inoltre che il bordo tagliente del supporto tocchi le testine di stampa. | |
Granature | Indicano la posizione dei rulli di trasferimento. Quando si caricano i supporti, assicurarsi di posizionare i rulli di schiacciamento entro i limiti indicati da questi modelli. | |
Protezione lama | È il percorso che la lama segue durante il taglio. Protegge la punta della lama. | |
Rullo di stampa | È il percorso su cui passano i supporti di stampa. Sono integrati una ventola di aspirazione che impedisce ai supporti di staccarsi e un riscaldatore di stampa che aiuta a fissare l’inchiostro. | |
Frontalino | Dispone di un essiccatore integrato per accelerare l’essiccatura dell’inchiostro. | |
Spazzola | Pulisce le testine di stampa durante la pulizia automatica e in situazioni simili. | |
Vassoio spazzola | Questo vassoio contiene il detergente TR2 utilizzato per pulire la spazzola. Contiene un tampone del vassoio. |
Errori gravi indicati dalla luce di stampa
Se si verifica un errore che può causare gravi danni alla stampante, la luce di stampa lampeggia.
Indica una delle seguenti situazioni.
Quando la luce di stampa lampeggia, l’errore viene visualizzato anche sul display del pannello comandi.
Schermo | Panoramica degli errori |
---|---|
"AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF" | Le testine di stampa stanno per seccarsi. Le testine di stampa possono danneggiarsi se si seccano. |
"MOTOR ERROR TURN POWER OFF" | Al motore è stato applicato un carico eccessivo. Se l’errore non viene risolto, le testine di stampa potrebbero danneggiarsi. |
"TEMPERATURE IS TOO LOW **゚C" | La temperatura ambiente nel luogo di installazione della stampante è scesa al di sotto di quella ammissibile per il funzionamento. Se l’errore non viene risolto, la stampante potrebbe non funzionare correttamente. |
"TEMPERATURE IS TOO HIGH **゚C" | La temperatura ambiente nel luogo di installazione della stampante è al di sopra di quella ammissibile per il funzionamento. Se l’errore non viene risolto, la stampante potrebbe non funzionare correttamente. |
"CANCELED FOR PUMP PROTECTION" | È stato applicato un carico eccessivo alla pompa all’interno della macchina. Se l’errore non viene risolto, la pompa potrebbe non funzionare correttamente. |
"SERVICE CALL ****" | Si è verificato un errore irreversibile o un errore che richiede la sostituzione di un componente. |
Se un coperchio si apre durante il funzionamento
Se il coperchio anteriore, il coperchio sinistro o destro (di seguito denominato "coperchio") si aprono durante un’operazione di uscita o durante la configurazione del supporto, la macchina effettua un arresto di emergenza. Quando si verifica un arresto di emergenza, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che chiede di chiudere il coperchio. Chiudere i coperchi come indicato nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
Quando il coperchio è chiuso, è possibile continuare a lavorare.
Se non è possibile continuare a lavorare anche dopo aver chiuso il coperchio, potrebbe essersi verificato un errore irreversibile.