Dimensões da mesa plana
SF-8

|
A: Furos M4
|
|||||
| B: Não use furos dentro da linha branca. | |||||
|
C: Furos M4 (seis locais marcados com *)
|
|||||
| a | 0 mm | g | 182 mm | m | 19 mm |
| b | 7,5 mm | h | 202 mm | n | 26 mm |
| c | 15 mm | i | 225 mm | o | 50 mm |
| d | 62 mm | j | 232,5 mm | p | 150 mm |
| e | 82 mm | k | 8 mm | q | 174 mm |
| f | 120 mm | l | 11 mm | r | 189 mm |
