Flat Table Dimensions
SF-8

|
A: M4 holes
|
|||||
| B: Do not use holes within the white line. | |||||
|
C: M4 holes (six locations marked with *)
|
|||||
| a | 0 mm (0 in.) | g | 182 mm (7.17 in.) | m | 19 mm (0.75 in.) |
| b | 7.5 mm (0.30 in.) | h | 202 mm (7.95 in.) | n | 26 mm (1.02 in.) |
| c | 15 mm (0.59 in.) | i | 225 mm (8.86 in.) | o | 50 mm (1.97 in.) |
| d | 62 mm (2.44 in.) | j | 232.5 mm (9.15 mil) | p | 150 mm (5.9 in.) |
| e | 82 mm (3.23 in.) | k | 8 mm (0.31 in.) | q | 174 mm (6.85 in.) |
| f | 120 mm (4.72 in.) | l | 11 mm (0.43 in.) | r | 189 mm (7.44 in.) |
