Especificaciones
| RC-300 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Método de impresión | Método piezoeléctrico de chorro de tinta (impresión helicoidal) | |||
| Tamaños de material compatibles | Diámetro | Máx. 127 mm/Mín. 45 mm | ||
| Longitud | Máx. 355 mm/Mín. 30 mm | |||
| Conicidad | Ángulo | Máx. 10° | ||
| Diferencia de altura entre el diámetro máximo y el borde izquierdo del área de impresión | Máx. 10 mm (solo para modelos en los que el dispositivo UV-LED se encuentra situado delante de la mesa de apoyo)*1 | |||
| Peso | Máx. 3 kg | |||
| Ancho de impresión | Máx. 300 mm | |||
| Tinta | Tipo | ECO-UV (EUV-HB) botella de 1000 ml | ||
| Color | Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante y blanco [×2]) e imprimación | |||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1.200 dpi | |||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||
| Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | |||
| Entrada nominal | 100 - 240 VCA. 50/60 Hz 6,0 A | |||
| Consumo de energía | Durante la operación | Aprox. 550 W | ||
| Modo de reposo | Aprox. 120 W | |||
| Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 65 dB (A) o menos | ||
| Durante el modo de espera | 64 dB (A) o menos | |||
| Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | 1.599 mm × 840 mm × 783 mm | |||
| Peso | 202 kg | |||
| Condiciones ambientales | Durante la operación | Temperatura: 20 a 32 °C, Humedad: 35 a 80 % de HR (sin condensación) | ||
| Cuando no está en funcionamiento | Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 20 a 80 % de HR (sin condensación) | |||
| Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella residual, documentación del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | |||
*1 Con la distancia entre el dispositivo UV-LED y el objeto fijada en 5 mm