Виды и сроки технического обслуживания
Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации машины важно проводить соответствующее техническое обслуживание в надлежащее время.
Плановое техническое обслуживание
Это те элементы техобслуживания, которые необходимо выполнять ежедневно.
Время проведения | Категория | Изделие |
---|---|---|
Перед началом повседневной работы | Проверьте печатающую головку | Шаг 2: Выполнение испытания на выпадение дюза |
Смешивание чернил (белые чернила) | Техническое обслуживание картриджей с чернилами | |
После ежедневной эксплуатации | Очистка машины | Очистка машины |
При появлении сообщения | Очистка области вокруг печатающих головок | Очистка вокруг печатающих головок |
Когда выгруженная жидкость готова к переливанию | Утилизация стекающей жидкости | Если появляется сообщение об утилизации отработанной жидкости |
Один раз в месяц |
Очистка УФ-светодиодных машин | Очистка УФ-светодиодной машины |
Профилактическое техобслуживание
Техническое обслуживание, выполняемое в аварийных ситуациях. В некоторых случаях при таком обслуживании расходуется большое количество чернил, поэтому внимательно прочитайте объяснение, а затем выполните операцию в соответствующий момент времени.
Время проведения | Категория | Изделие |
---|---|---|
При выпадении точки или ее смещении | Проверка и очистка печатающих головок | Шаг 2: Выполнение испытания на выпадение дюза |
Шаг 3: Обычный метод очистки | ||
Метод средней очистки | ||
Интенсивный метод очистки | ||
Метод ручной очистки | ||
Когда неравномерные цвета с белыми чернилами не устраняются | Выполнение циркуляции чернил и замена чернил в чернильном канале | Способ циркуляции чернил |
Способ устранения неравномерности цвета с помощью интенсивной очистки | ||
Способ замены чернил внутри демпфера*1 | ||
Проблемы неравномерного цвета, выпадения точки и смещения точки не устраняются даже выполнением описанных выше операций | Замена чернил во всех чернильных каналах | Метод замены чернил*1 |
При загрязнении панели управления | Очистка панели управления | Метод очистки панели управления |
*1 При этой очистке расходуется большое количество чернил.
Замена расходных деталей
Эти позиции предназначены для замены расходных деталей. Внимательно прочитайте объяснение, а затем выполните операцию в соответствующий момент времени.
Время проведения | Категория | Изделие |
---|---|---|
При появлении сообщения |
Замена расходных материалов
|
Замена очистителя |
Замена скребкового очистителя | ||
Замена фильтров ултрафиолетового распыления | ||
Замена промывочной губки | ||
Замена колпачков печатающих головок |