Габариты плоского стола
| a | 0 мм (0 дюймов) | 
| b | 10 мм | 
| c | 110 мм | 
| d | 210 мм | 
| e | 310 мм (12,2 дюйма) | 
| f | 410 мм (16,14 дюйма) | 
| g | 510 мм (20,08 дюйма) | 
| h | 630 мм (24,80 дюйма) | 
| i | 478 мм (18,82 дюйма) | 
| j | 15 мм (0,59 дюйма) | 
| k | 458 мм (18,03 дюйма) (область печати) | 
| l | 610 мм (24,02 дюйма) (область печати) | 
| m | 42 × M4 (для шаблонов) | 
ПРИМЕЧАНИЕ 
                
        Красные пунктирные линии на рисунке обозначают винты, которые ни в коем случае нельзя выкручивать.