Wymiary płaskiego stołu
| a | 0 mm | 
| b | 10 mm | 
| c | 110 mm | 
| d | 210 mm | 
| e | 310 mm | 
| f | 410 mm | 
| g | 510 mm | 
| h | 630 mm | 
| i | 478 mm | 
| j | 15 mm | 
| k | 458 mm (obszar drukowania) | 
| l | 610 mm(obszar drukowania) | 
| m | 42 × M4 (do form) | 
PRZYPOMNIENIE 
                
        Czerwone przerywane linie na rysunku oznaczają śruby, których nigdy nie należy usuwać.