Caractéristiques techniques
| MO-240 | MO-180 | |||
|---|---|---|---|---|
| Méthode d’impression | Méthode à jet d’encre piézoélectrique | |||
| Objets chargeables | Largeur | Max. 640 mm | Max. 488 mm | |
| Longueur | Max. 488 mm | Max. 335 mm | ||
| Épaisseur | Max. 204 mm | |||
| Poids de l’appareil | Max. 8 kg (En cas d’utilisation d’une table à vide : max. 4 kg) | |||
| Largeur d’impression/longueur d’impression (largeur × longueur) | Max. 610 × 458 mm | Max. 458 × 305 mm | ||
| Encre | Type | Sachet de 750 ml ECO - UV (EUV5P), Sachet de 750 ml UV - Ink (EUV - A) | ||
| Couleur |
|
|||
| Unité de séchage d’encre | Lampe UV-LED intégrée | |||
| Résolution d’impression (points par pouce) | Max. 1 200 dpi | |||
| Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | |||
| Fonction d’économie d’énergie | Fonction de mise en veille automatique | |||
| Alimentation électrique | 100 à 240 Vca, 50/60 Hz, 3,5 A | |||
| Consommation d’énergie | Pendant le fonctionnement | Environ 290 W | ||
| Mode veille | Environ 70 W | |||
| Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 60 dB (A) ou moins | ||
| Pendant la mise en veille | 49 dB (A) ou moins | |||
| Dimensions (largeur × profondeur × hauteur) | 1.601 mm × 1.267 mm × 760 mm | 1.449 mm × 961 mm × 760 mm | ||
| Poids de l’appareil | 211 kg | 174 kg | ||
| Environnement | En cours de fonctionnement*1 | Température : 20 à 32 °C, Humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation) | ||
| Ne fonctionne pas | Température : 5 à 40 °C, Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) | |||
| Éléments inclus | Cordon d’alimentation, liquide de nettoyage, bouteille de vidange, documentation de l’utilisateur, logiciel (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | |||
*1 Environnement de fonctionnement (utiliser la machine dans un environnement de travail situé dans ces plages.)
