Especificaciones
| MO-240 | MO-180 | |||
|---|---|---|---|---|
| Método de impresión | Método piezoeléctrico de chorro de tinta | |||
| Objetos cargables | Ancho | Máx. 640 mm | Máx. 488 mm | |
| Longitud | Máx. 488 mm | Máx. 335 mm | ||
| Grosor | Máx. 204 mm | |||
| Peso | Máx. 8 kg (Cuando se utiliza una mesa de vacío: máx. 4 kg) | |||
| Anchura de impresión/longitud de impresión (anchura × longitud) | Máx. 610 × 458 mm | Máx. 458 × 305 mm | ||
| Tinta | Tipo | ECO - UV (EUV5P) Bolsa de 750 ml, UV - Ink (EUV - A) Bolsa de 750 ml | ||
| Color |
|
|||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1.200 dpi | |||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||
| Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | |||
| Requerimientos de energía | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 3,5 A | |||
| Consumo de energía | Durante la operación | Aprox. 290 W | ||
| Modo de reposo | Aprox. 70 W | |||
| Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 60 dB (A) o menos | ||
| Durante el modo de espera | 49 dB (A) o menos | |||
| Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | 1.601 mm × 1.267 mm × 760 mm | 1.449 mm × 961 mm × 760 mm | ||
| Peso | 211 kg | 174 kg | ||
| Medio ambiente | Durante el funcionamiento*1 | Temperatura: 20 a 32 °C, Humedad: 35 a 80 % de HR (sin condensación) | ||
| Cuando no está en funcionamiento | Temperatura: 5 a 40 °C, Humedad: 20 a 80 % de HR (sin condensación) | |||
| Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella residual, documentación del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | |||
*1 Entorno de funcionamiento (utilice la máquina en un entorno de funcionamiento dentro de esos rangos).
