Especificaciones
MO-240 | MO-180 | |||
---|---|---|---|---|
Método de impresión | Método de chorro de tinta piezoeléctrico | |||
Objetos cargables | Ancho | Máx. 640 mm (25.1 pulg.) | Máx. 488 mm (19.2 pulg.) | |
Longitud | Máx. 488 mm (19.2 pulg.) | Máx. 335 mm (13.18 pulg.) | ||
Espesor | Máx. 204 mm (8 pulg.) | |||
Peso | Máximo 8 kg (17.63 lb.) (cuando se utiliza una mesa de succión: máximo 4 kg [8.81 lb.]) | |||
Anchura de impresión/largo de impresión (ancho × largo) | Máx. 610 × 458 mm (24 × 18 pulg.) | Máx. 458 × 305 mm (18 × 12 pulg.) | ||
Tinta | Tipo | Bolsa de 750 ml ECO - UV (EUV5P), Bolsa de 750 ml UV - Ink (EUV - A) | ||
Color |
|
|||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1,200 dpi | |||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||
Función de ahorro de energía | Función de reposo automática | |||
Requerimientos de energía | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 3.5 A | |||
Consumo de energía | Durante el funcionamiento | Aprox. 290 W | ||
Modo de suspensión | Aprox. 70 W | |||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 60 dB (A) o menos | ||
Durante el modo de espera | 49 dB (A) o menos | |||
Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 1,601 × 1,267 × 760 mm (63.1 × 49.9 × 30.0 pulg.) | 1,449 × 961 × 760 mm (57.1 × 37.9 × 30.0 pulg.) | ||
Peso | 211 kg (465.18 lb.) | 174 kg (383.61 lb.) | ||
Medio ambiente | Durante el funcionamiento*1 | Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 89.6 °F), Humedad: 35 a 80 % de HR (sin condensación) | ||
No funcionando | Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), Humedad: 20 a 80 % de HR (sin condensación) | |||
Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella de drenaje, documentación del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. |
*1 Entorno de funcionamiento (Utilice la máquina en un entorno de funcionamiento dentro de estos rangos.)
