Unidad de impresión
Anterior
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Ranuras de cartuchos | Inserte cartuchos de tinta en los que se hayan cargado bolsas de tinta. | |
| Tapa frontal | Evita el contacto con los cabezales de impresión y otras piezas de movimiento rápido cuando la máquina está en funcionamiento. Esta tapa también bloquea la luz ultravioleta de la lámpara UV e impide que entre polvo en la máquina. Mantenga esta tapa cerrada cuando no esté cargando material o realizando tareas de mantenimiento. | |
| Panel de operaciones | El panel utilizado para el funcionamiento de la máquina. | |
| Tapa izquierda | Permite acceder al interior del lado izquierdo de la máquina. Abra esta tapa cuando realice tareas de mantenimiento como la limpieza alrededor de los cabezales de impresión. | |
| Tapa derecha | Permite acceder al interior del lado derecho de la máquina. Abra esta tapa cuando realice tareas de mantenimiento como la limpieza. | |
| Palanca de carga (delantera) | Fija el material en su lugar y lo suelta. Utilice esta palanca cuando trabaje en la parte frontal de la máquina. Bajando la palanca se fija el material en su lugar correspondiente. | |
| Unidad de recogida | Recoge el material después de la impresión. Esto evita que el material impreso toque el suelo. |
Atrás
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Palanca de carga (trasera) | Fija el material en su lugar y lo suelta. Utilícelo cuando trabaje detrás de la máquina. Bajando la palanca se fija el material en su lugar correspondiente. | |
| Protección UV trasera | Bloquea la luz de la lámpara UV durante la impresión. Abra esta protección cuando cargue el material y ciérrela cuando haya terminado de cargarlo. No es posible imprimir con la protección UV abierta. | |
| Botella residual | El líquido descargado se almacena en esta botella. Aparece un mensaje que le solicita eliminar el líquido descargado cuando se ha acumulado una cierta cantidad de líquido descargado en la botella. | |
| Ejes | Permite ajustar la posición de los sujetadores y soportes del material. Los sujetadores y soportes del material se desplazan hacia la izquierda o la derecha a lo largo de estos ejes para adaptarse al ancho del material. | |
| Soportes de material | Sujete el rollo de material. Coloque el tubo de papel del material en las tapas finales de los soportes del material. | |
| Sujetadores del material | Sujete temporalmente el rollo de material en su lugar. Coloque temporalmente el rollo de material en estos apoyos cuando cargue este material en los soportes de material. |
Lado
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Conector Ethernet | Conecta el cable Ethernet. | |
| Ranura para cartucho de líquido de limpieza | Almacena un cartucho de líquido de limpieza que contiene una bolsa del líquido de limpieza. | |
| Interruptor principal de alimentación | Conecta o desconecta la alimentación principal de la máquina. | |
| Conector del cable de alimentación | Sirve para conectar el cable de alimentación desde el que se suministra corriente a la máquina. |
Interior de la tapa frontal/área del carro del cabezal de impresión
[A]: Con el carro del cabezal de impresión desplazado hacia la izquierda durante la limpieza manual u otras tareas de mantenimiento
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Rodillo de presión | Transporta los materiales. | |
| Patrón de presión | Indica la ubicación de un rodillo de presión. Cuando cargue el material, asegúrese de colocar los rodillos de arrastre dentro de los rangos indicados por estos patrones. | |
Rodillo de arrastre | Sujeta el material junto con el rodillos de presión para su transporte. El rodillo se puede subir o bajar moviendo la palanca de carga hacia arriba o hacia abajo. | |
| Soporte de la cuchilla | Contiene la cuchilla utilizada durante el corte. | |
| Abrazadera del material | Sujeta los bordes izquierdo y derecho del material. Cada abrazadera sujeta el borde izquierdo o derecho del material, evitando que se suelte y que la pelusa del borde cortado del material entre en contacto con los cabezales de impresión. | |
| Plataforma | Este es el recorrido por el que pasa el material. Se ha incorporado un calentador frontal que calienta el material para evitar que se suelte. | |
| Platina | Este es el recorrido por el que pasa el material. Se ha incorporado un ventilador de succión que evita que el material se afloje. | |
| Protector de la cuchilla | Protege la cuchilla de corte al penetrar en el material durante el corte. | |
| Dispositivo UV-LED | Irradia luz ultravioleta después de la impresión para curar la tinta. | |
| Carro del cabezal de impresión | Transporta los cabezales de impresión incorporados. | |
| Palanca de ajuste de altura | Puede ajustar la altura del cabezal de impresión. | |
| Cuchilla de separación | Esto separa a los materiales. | |
| Carro de corte | La hoja y la cuchilla de separación están aquí dentro. | |
| Captop del cabezal de impresión | Evite que los cabezales de impresión se sequen. Sella los cabezales de impresión para proteger la superficie de emisión de tinta cuando los cabezales de impresión se encuentran en el lado derecho de la máquina, como por ejemplo al esperar para imprimir. | |
| Wiper | Limpie los cabezales de impresión. Elimina la suciedad y el exceso de tinta que se han adherido a estos cabezales. | |
| Esponja de enjuague | Absorbe la tinta descargada (expulsada) para evitar su obstrucción. |
Si se abre una tapa durante el funcionamiento
Si se abre la tapa frontal, la tapa izquierda, la tapa derecha o la protección UV trasera (en adelante, denominados conjuntamente como «tapa») durante una operación de salida, la máquina realiza una parada de emergencia. Cuando se produce una parada de emergencia, aparece en la pantalla un mensaje que le solicita que cierre la tapa. Cierre las tapas como se indica en las instrucciones que se muestran en la pantalla.
Cuando la tapa esté cerrada, podrá continuar la operación.
Si no puede continuar la operación incluso después de cerrar la tapa, es posible que se haya producido un error irrecuperable.
Además, si abre una tapa durante el funcionamiento, el carro puede moverse lentamente.