Unidad de impresión
Anterior
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Ranuras de cartuchos | Inserte cartuchos de tinta en los que se hayan cargado bolsas de tinta. | |
| Tapa frontal | Evita el contacto con los cabezales de impresión y otras piezas de movimiento rápido cuando la máquina está en funcionamiento. Esta tapa también bloquea la luz ultravioleta de la lámpara UV y evita que entre polvo en la máquina. Mantenga esta tapa cerrada cuando no esté cargando material o realizando tareas de mantenimiento. | |
| Panel de operaciones | El panel utilizado para operar la máquina. | |
| Tapa izquierda | Proporciona acceso al interior del lado izquierdo de la máquina. Abra esta tapa cuando realice tareas de mantenimiento, como la limpieza alrededor de los cabezales de impresión. | |
| Tapa derecha | Proporciona acceso al interior del lado derecho de la máquina. Abra esta tapa cuando realice tareas de mantenimiento, como la limpieza. | |
| Palanca de carga (delantera) | Fija el material en su lugar y lo libera. Utilice esta palanca cuando trabaje en la parte frontal de la máquina. Bajar la palanca fija el material en su lugar. | |
| Unidad de recolección | Recolección del material después de la impresión. Esto evita que el material impreso toque el suelo. |
Posterior
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Palanca de carga (trasera) | Fija el material en su lugar y lo libera. Utilice esto cuando trabaje detrás de la máquina. Bajar la palanca fija el material en su lugar. | |
| Protector UV trasero | Bloquea la luz proveniente de la lámpara UV durante la impresión. Abre este protector cuando carga del material y lo cierra cuando haya terminado de cargar el material. No es posible imprimir con el protector UV abierto. | |
| Botella de drenaje | El fluido descargado se almacena en esta botella. Aparece un mensaje que le indica desechar el fluido descargado cuando se ha acumulado una cierta cantidad de fluido descargado en la botella. | |
| Ejes | Se utiliza para ajustar las posiciones de los sujetadores y soportes del material. Los sujetadores y los soportes del material se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha a lo largo de estos ejes para que coincidan con el ancho del material. | |
| Soportes de material | Sujete el rollo de material. Coloque el tubo de papel del material en las tapas de los extremos de los soportes del material. | |
| Sujetadores del material | Sujete temporalmente el rollo de material en su lugar. Coloque temporalmente el rollo de material en estos soportes cuando lo cargue en los soportes de material. |
Lado
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Conector Ethernet | Conecta el cable de Ethernet. | |
| Ranura del cartucho de líquido de limpieza | Almacena un cartucho de líquido de limpieza que contiene una bolsa de líquido de limpieza. | |
| Interruptor principal de alimentación | Enciende y apaga la alimentación principal de la máquina. | |
| Conector del cable de alimentación | Se utiliza para conectar el cable de alimentación desde el que se suministra alimentación a la máquina. |
Interior de la tapa frontal/Área del carro del cabezal de impresión
[A]: Con el carro del cabezal de impresión desplazado hacia la izquierda durante la limpieza manual u otro mantenimiento
| N.º | Nombre | Vista de conjunto de funciones |
|---|---|---|
| Rodillo de presión | Transporta el material. | |
| Patrón de presión | Indica la ubicación de un rodillo de presión. Cuando cargue el material, asegúrese de colocar los rodillos de arrastre dentro de los rangos indicados por estos patrones. | |
Rodillo de arrastre | Sujeta los materiales junto con los rodillos de presión para su transporte. El rodillo se puede subir o bajar moviendo la palanca de carga hacia arriba o hacia abajo. | |
| Soporte de la cuchilla | Contiene la cuchilla utilizada durante el corte. | |
| Abrazadera del material | Sujeta los bordes izquierdo y derecho del material. Cada abrazadera sujeta el borde izquierdo o derecho del material, evitando que el material se suelte y evitando que la pelusa del borde cortado del material toque los cabezales de impresión. | |
| Plataforma | Este es el recorrido por el que pasa el material. Cuenta con un calentador frontal incorporado que calienta el material para evitar que se suelte. | |
| Platina | Este es el recorrido por el que pasa el material. Cuenta con un ventilador de succión que evita que el material se afloje. | |
| Protector de la cuchilla | Protege la cuchilla cortadora al penetrar en el material durante el corte. | |
| Dispositivo UV-LED | Irradia luz ultravioleta después de la impresión para curar la tinta. | |
| Carro del cabezal de impresión | Transporta los cabezales de impresión incorporados. | |
| Palanca de ajuste de altura | Puede ajustar la altura del cabezal de impresión. | |
| Cuchilla de separación | Esto separa el material. | |
| Carro de corte | La hoja y la cuchilla de separación están aquí dentro. | |
| Tapa del cabezal de impresión | Evita que los cabezales de impresión se sequen. Sella los cabezales de impresión para proteger la superficie de emisión de tinta cuando los cabezales de impresión están en el lado derecho de la máquina, como cuando están en espera de la impresión. | |
| Espátula | Limpia los cabezales de impresión. Elimina la suciedad y el exceso de tinta que se hayan adherido a estos cabezales. | |
| Esponja de desagüe | Absorbe la tinta que se descarga (en el desagüe) para evitar obstrucciones. |
Si se abre una tapa durante el funcionamiento
Si la tapa delantera, la tapa izquierda, la tapa derecha o el protector UV trasero (en adelante, haremos referencia a estos elementos como la “tapa”) se abren durante una operación de salida, la máquina realiza una parada de emergencia. Cuando se produce una parada de emergencia, en la pantalla aparece un mensaje indicándole que cierre la tapa. Cierre las tapas como se indica en las instrucciones que se muestran en la pantalla.
Cuando la tapa esté cerrada, podrá continuar la operación.
Si no puede continuar la operación incluso después de cerrar la tapa, es posible que se haya producido un error irrecuperable.
Además, si abre una tapa durante la operación, el carro puede moverse lentamente.