Connecteur de contrôleur externe
- Interface d’E/S polyvalente
- Connecteur : Connecteur D-SUB 25 broches
- Affectation des broches
| Nombre de broches | ENTRÉE/SORTIE | Nom du signal | Vue d’ensemble/fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | SORTIE | READY | L’installation est terminée et l’impression est possible. |
| 2 | SORTIE | BUSY | Impression. |
| 3 | SORTIE | PAUSE | L’impression est en pause. |
| 4 | SORTIE | FINISH | Sortie lors de la commutation entre les signaux READY et BUSY. |
| 5 | SORTIE | ERROR | ErreurMoteur, ErreurProtectionMoteur ou erreur de température. |
| 6 | SORTIE | Réserve1 | Non utilisé. |
| 8 | IN | ERROR | Informe l’imprimante du statut d’erreur de l’appareil externe. Un arrêt d’urgence se produit lorsque l’imprimante reçoit le signal ERROR. |
| 9 | IN | ENTER | L’imprimante reçoit l’entrée de la touche [ENTER] d’une source externe. |
| 10 | IN | Réserve1 | Non utilisé. |
| 11 | IN | Réserve2 | Non utilisé. |
| 7, 12, 24 | IN | N.C. | Non utilisé. |
| 13, 25 | ― | +24 V EXT | Entrée d’alimentation externe. Alimentation +24 V. |
| 14-23 | IN | GND EXT | Mise à la terre de l’alimentation externe. |
Spécifications de sortie
| Sortie | Collecteur ouvert |
| Capacité de sortie | 10 mA max. |
: Terminal de sortie :
: GND EXT
Spécifications d’entrée
| Tension d’alimentation | 24 V ±10 % |
| Courant d’entrée | 10 mA ou moins |
: Terminal d’entrée


